Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "50700000-2" indetti su MePA nell'anno 2016.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «50700000-2», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2016.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
| # | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE MURALI | 426˙488 | 344 |
| 2 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE | 3˙391˙508 | 1˙024 |
| 3 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI PRODUZIONE COMBINATA (RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO) | 2˙827˙750 | 1˙072 |
| 4 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PANNELLI SOLARI | 10˙894 | 10 |
| 5 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE SCAMBIATORI DI CALORE E BOILER | 79˙801 | 65 |
| 6 | SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE UTA CANALIZZAZIONI E TERMINALI | 404˙562 | 168 |
| 7 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E IDRICOSANITARI | 2˙283˙838 | 1˙037 |
| 8 | SERVIZI DI MANUTENZIONE MONTASCALE PER DISABILI | 224˙995 | 208 |
| 9 | SERVIZI DI MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI | 271˙676 | 282 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.