Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "39263000-3" indetti su MePA nell'anno 2019.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «39263000-3», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2019.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
| # | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
|---|---|---|---|
| 1 | CESTINO GETTACARTE PER SCRIVANIA | 23˙416 | 265 |
| 2 | CUCITRICI | 367˙546 | 3˙853 |
| 3 | CUTTER | 8˙407 | 696 |
| 4 | LAME DI RICAMBIO | 3˙366 | 90 |
| 5 | LENTI D'INGRANDIMENTO | 5˙124 | 147 |
| 6 | OROLOGI DA SCRIVANIA | 10˙106 | 16 |
| 7 | PUNTI PER CUCITRICI | 197˙010 | 4˙202 |
| 8 | SPARTICARTE | 2˙076 | 14 |
| 9 | STILOFORI | 773 | 33 |
| 10 | TAGLIERINE A LEVA | 19˙242 | 140 |
| 11 | TAGLIERINE A RULLO | 20˙261 | 86 |
| 12 | TAPPETINI PER IL TAGLIO | 3˙544 | 22 |
| 13 | TAVOLETTE PORTABLOCCO | 7˙965 | 133 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.