Suddivisione dei progetti per ente, Switzerland [CH]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Switzerland [CH]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 4˙602 mentre il contributo è stato di 1˙884˙089˙026 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 587 363˙287˙292.72 618˙888.06
2 EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH 574 288˙416˙225.02 502˙467.29
3 UNIVERSITE DE GENEVE 263 161˙867˙390.31 615˙465.36
4 UNIVERSITAET ZUERICH 245 131˙830˙905.78 538˙085.33
5 UNIVERSITAET BERN 139 71˙512˙130.92 514˙475.76
6 UNIVERSITAET BASEL 138 98˙021˙940.56 710˙303.92
7 EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 113 89˙902˙943.52 795˙601.27
8 PAUL SCHERRER INSTITUT 111 42˙416˙104.82 382˙127.07
9 UNIVERSITE DE LAUSANNE 98 69˙730˙008.01 711˙530.69
10 CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 95 19˙985˙262.80 210˙371.19
11 EIDGENOESSISCHE MATERIALPRUEFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT 79 22˙514˙181.29 284˙989.64
12 IBM RESEARCH GMBH 71 25˙475˙867.02 358˙815.03
13 EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG 46 9˙490˙087.34 206˙306.25
14 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI) 44 11˙224˙735.90 255˙107.63
15 Non definito 38 3˙289˙507.10 86˙565.98
16 UNIVERSITE DE FRIBOURG 36 13˙088˙035.10 363˙556.53
17 FRIEDRICH MIESCHER INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH 35 24˙854˙535.31 710˙129.58
18 ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN 35 5˙872˙366.81 167˙781.91
19 Novartis Forschungsstiftung 35 3˙816˙884.44 109˙053.84
20 WORLD HEALTH ORGANIZATION. 35 10˙503˙548.45 300˙101.38
21 EIDGENOESSISCHE ANSTALT FUR WASSERVERSORGUNG ABWASSERREINIGUNG UND GEWAESSERSCHUTZ 33 13˙441˙913.50 407˙330.71
22 FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ 32 7˙750˙885.02 242˙215.16
23 SCHWEIZERISCHES TROPEN- UND PUBLIC HEALTH-INSTITUT 29 20˙979˙993.00 723˙448.03
24 HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE 29 4˙777˙632.78 164˙745.96
25 HOSPICES CANTONAUX CHUV 27 11˙462˙791.70 424˙547.84
26 UNIVERSITE DE NEUCHATEL 26 8˙601˙177.96 330˙814.54
27 VEREIN EURESEARCH 25 1˙471˙655.34 58˙866.21
28 FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHENLANDBAU STIFTUNG 23 5˙687˙734.54 247˙292.81
29 UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA 23 9˙498˙457.40 412˙976.41
30 UNIVERSITAETSSPITAL BASEL 21 11˙392˙630.58 542˙506.22
31 MARTEL GMBH 18 0.00 0.00
32 FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT TRANSPORTS ENERGY AND COMMUNICATION 17 1˙409˙817.09 82˙930.42
33 EIDGENOESSISCHE FORSCHUNGSANSTALT WSL 17 2˙292˙728.07 134˙866.36
34 FONDATION DE L'INSTITUT DE RECHERCHE IDIAP 16 2˙402˙699.34 150˙168.71
35 SCIPROM SARL 16 1˙933˙072.62 120˙817.04
36 SWISS INSTITUTE OF BIOINFORMATICS 15 4˙192˙523.90 279˙501.59
37 EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN 15 4˙022˙533.80 268˙168.92
38 FONDAZIONE PER L'ISTITUTO DI RICERC A IN BIOMEDICINA 14 11˙037˙907.84 788˙421.99
39 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 12 1˙136˙574.40 94˙714.53
40 BERNER FACHHOCHSCHULE 11 1˙013˙746.48 92˙158.77
41 ABB SCHWEIZ AG 11 2˙971˙487.00 270˙135.18
42 FONDATION POUR L'ETUDE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT 10 5˙741˙285.37 574˙128.54
43 NOVARTIS PHARMA AG 10 1˙323˙164.80 132˙316.48
44 ACCELOPMENT AG 10 1˙568˙360.80 156˙836.08
45 HTceramix SA 10 3˙355˙867.00 335˙586.70
46 SOLARONIX SA 10 2˙562˙129.75 256˙212.98
47 SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG 10 831˙219.36 83˙121.94
48 NESTEC S.A 9 126˙000.00 14˙000.00
49 SCHWEIZERISCHES FORSCHUNGSINSTITUT FUER HOCHGEBIRGSKLIMA UND MEDIZIN IN DAVOS 9 3˙310˙211.40 367˙801.27
50 GENEDATA AG 9 4˙264˙373.45 473˙819.27
51 UNIVERSITAT ST GALLEN 9 1˙403˙324.56 155˙924.95
52 GAMMA REMOTE SENSING RESEARCH AND CONSULTING AG 8 1˙873˙531.73 234˙191.47
53 PRIONICS AG 8 1˙672˙646.00 209˙080.75
54 ALSTOM (SCHWEIZ) AG 8 1˙485˙719.00 185˙714.88
55 HSR HOCHSCHULE FUR TECHNIK RAPPERSWIL 8 2˙118˙639.94 264˙829.99
56 UNIVERSITAET ST. GALLEN 8 0.00 0.00
57 IMERYS GRAPHITE & CARBON SWITZERLAND LTD. 8 2˙241˙222.30 280˙152.79
58 ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 8 1˙161˙239.00 145˙154.88
59 UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES 8 1˙198˙014.07 149˙751.76
60 Cross-border Research Association 7 2˙532˙464.80 361˙780.69
61 AO-FORSCHUNGSINSTITUT DAVOS 7 2˙965˙136.67 423˙590.95
62 THE WALT DISNEY COMPANY (SWITZERLAND) GMBH 7 0.00 0.00
63 FACHHOCHSCHULE ZENTRALSCHWEIZ - HOCHSCHULE LUZERN 7 1˙029˙909.45 147˙129.92
64 LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE 7 950˙197.00 135˙742.43
65 TIME-BANDWIDTH PRODUCTS AG 7 1˙723˙943.15 246˙277.59
66 ECLEXYS SAGL 7 2˙085˙310.88 297˙901.55
67 CONCEPTIVITY SARL 6 1˙858˙500.82 309˙750.14
68 LONZA AG 6 641˙413.47 106˙902.25
69 NATIONALE GENOSSENSCHAFT FUER DIE LAGERUNG RADIOAKTIVER ABFAELLE 6 2˙145˙559.20 357˙593.20
70 BLUEBOTICS SA 6 374˙850.00 62˙475.00
71 UNION EUROPEENNE DE RADIO TELEVISION-EBU 6 0.00 0.00
72 SYNOPSYS SWITZERLAND LLC 6 147˙600.00 24˙600.00
73 EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 6 2˙048˙526.40 341˙421.07
74 DSM Nutritional Products Ltd 6 1˙006˙651.88 167˙775.31
75 ASCOMP GmbH 6 1˙220˙717.85 203˙452.98
76 FLISOM AG 6 2˙329˙912.50 388˙318.75
77 POLYGENE AG 6 3˙917˙350.03 652˙891.67
78 RUAG Schweiz AG 6 879˙011.76 146˙501.96
79 Erbicol SA 6 1˙445˙466.12 240˙911.02
80 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 5 1˙187˙636.70 237˙527.34
81 SEFAR AG 5 320˙280.00 64˙056.00
82 HEXIS AG 5 3˙465˙992.80 693˙198.56
83 SMR ENGINEERING & DEVELOPMENT SA 5 1˙298˙716.00 259˙743.20
84 SAPHYRION SAGL 5 63˙578.50 12˙715.70
85 ID QUANTIQUE SA 5 213˙380.00 42˙676.00
86 INSPIRE AG FUR MECHATRONISCHE PRODUKTIONSSYSTEME UND FERTIGUNGSTECHNIK 5 1˙596˙200.38 319˙240.08
87 INSTITUT UNIVERSITAIRE ROMAND DE SANTE AU TRAVAIL 5 632˙036.98 126˙407.40
88 HELIOTIS AG 4 522˙995.50 130˙748.88
89 EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION 4 24˙473˙964.50 6˙118˙491.13
90 CLOUDSIGMA AG 4 340˙008.50 85˙002.13
91 COUNCIL ON HEALTH RESEARCH FOR DEVELOPMENT ASSOCIATION 4 1˙083˙061.25 270˙765.31
92 EURELATIONS AG 4 404˙440.00 101˙110.00
93 TEMAS AG Technology and Management Services 4 1˙237˙144.79 309˙286.20
94 PHILOCHEM AG 4 1˙195˙028.00 298˙757.00
95 CURRENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL GMBH 4 192˙000.00 48˙000.00
96 Greenvalue SA 4 474˙158.93 118˙539.73
97 Holcim Group Support Ltd 4 81˙375.00 20˙343.75
98 Bacher Energie AG 4 347˙591.00 86˙897.75
99 DIAGNOSWISS SA 4 1˙755˙411.60 438˙852.90
100 BASF SCHWEIZ AG 4 827˙802.00 206˙950.50
101 ecancermedicalscience AG 4 419˙277.00 104˙819.25
102 NESTLE INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES SA 4 2˙959˙398.40 739˙849.60
103 "EIDGENOSSISCHES DEPARTEMENT FUR VERTEIDIGUNG, BEVOLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT" 4 114˙487.86 28˙621.97
104 CADCAMATION KMR SA 4 827˙968.00 206˙992.00
105 ANDRITZ HYDRO AG 4 1˙285˙065.40 321˙266.35
106 VSH HAGERBACH TEST GALLERY LTD 4 1˙852˙975.00 463˙243.75
107 PIKE PHARMA GMBH 4 1˙651˙121.94 412˙780.49
108 KISTLER INSTRUMENTE AG 4 589˙624.00 147˙406.00
109 AKTIVE ARC SARL 4 347˙480.40 86˙870.10
110 TOFWERK AG 4 654˙162.86 163˙540.72
111 MANDAT INTERNATIONAL ALIAS FONDATION POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE 4 0.00 0.00
112 THE SWATCH GROUP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT S.A. 4 433˙159.00 108˙289.75
113 Schweizer Paraplegiker-Forschung AG 4 1˙026˙071.72 256˙517.93
114 AMCOR FLEXIBLES KREUZLINGEN AG 4 92˙960.00 23˙240.00
115 CFS ENGINEERING SA 4 297˙150.00 74˙287.50
116 ALPES LASERS SA 4 491˙999.22 122˙999.81
117 HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH 4 156˙759.38 39˙189.85
118 UNITECHNOLOGIES SA 4 1˙840˙900.00 460˙225.00
119 ALSTOM INSPECTION ROBOTICS AG 4 0.00 0.00
120 WINTERTHUR GAS & DIESEL AG 4 1˙915˙205.76 478˙801.44
121 SWITCH 4 0.00 0.00
122 BUHLER AG 4 498˙837.84 124˙709.46
123 IRIS-SW 4 355˙240.00 88˙810.00
124 PROGTRANS AG 3 0.00 0.00
125 RAINBOW PHOTONICS AG 3 0.00 0.00
126 DIE INNOVATIONSGESELLSCHAFT MBH 3 305˙262.00 101˙754.00
127 Foundation for Research on Information Technologies in Society 3 1˙157˙042.00 385˙680.67
128 FONDATION DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE D'ONCOLOGIE 3 494˙373.88 164˙791.29
129 FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 3 232˙264.90 77˙421.63
130 Ente Ospedaliero Cantonale 3 3˙100˙000.00 1˙033˙333.33
131 GEAJ-M VALLOTTON ET T. CHANARD ARCHITECTES-URBANISTES FSU SA 3 1˙742˙265.85 580˙755.28
132 EUROPAISCHE STIFTUNG FUR KLINISCHE NANOMEDIZIN 3 489˙800.00 163˙266.67
133 GUDEL AG 3 264˙000.00 88˙000.00
134 HOLCIM TECHNOLOGY LTD 3 806˙415.00 268˙805.00
135 FOUNDATION FOR INNOVATIVE NEW DIAGNOSTICS 3 594˙205.00 198˙068.33
136 DHL Management (Switzerland) Ltd 3 987˙200.20 329˙066.73
137 ROHRER AG WERKZEUG- & MASCHINENBAU 3 540˙375.00 180˙125.00
138 ZURICH INSTRUMENTS AG 3 1˙104˙987.40 368˙329.13
139 INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT 3 0.00 0.00
140 RAPP TRANS AG 3 355˙077.00 118˙359.00
141 UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH 3 830˙776.00 276˙925.33
142 AARDEX GROUP SA 3 62˙760.00 20˙920.00
143 MICROSENS S.A. 3 29˙472.00 9˙824.00
144 OCLARO SWITZERLAND AG 3 602˙026.66 200˙675.55
145 DATA MINING INTERNATIONAL SA 3 483˙750.50 161˙250.17
146 Nissan International SA 3 0.00 0.00
147 SULZER METCO AG 3 0.00 0.00
148 IN SILICO TOXICOLOGY GMBH 3 848˙390.00 282˙796.67
149 ALHENIA AG 3 844˙262.00 281˙420.67
150 MADEP SA 3 472˙200.00 157˙400.00
151 HOCOMA AG 3 246˙086.94 82˙028.98
152 GIGOPTIX-HELIX AG 3 0.00 0.00
153 NORBERT SCHLAFLI MASCHINEN 3 1˙102˙063.29 367˙354.43
154 DFRC AG 3 1˙209˙762.00 403˙254.00
155 GREATCELL SOLAR SA 3 528˙488.00 176˙162.67
156 FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE 3 358˙314.00 119˙438.00
157 SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN SBB AG 3 472˙817.00 157˙605.67
158 Siemens Schweiz AG 3 0.00 0.00
159 SARMAP SA 3 1˙039˙514.75 346˙504.92
160 NANOGRADE AG 3 650˙619.60 216˙873.20
161 EXALOS AG 3 497˙000.00 165˙666.67
162 HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL 3 453˙053.00 151˙017.67
163 CSM INSTRUMENTS 3 299˙109.00 99˙703.00
164 SAFOSO AG(SAFE FOOD SOLUTIONS) 3 985˙800.00 328˙600.00
165 Cemex Research Group AG 3 485˙455.00 161˙818.33
166 MEGGITT SA 3 542˙610.50 180˙870.17
167 ONEFIVE GMBH 3 595˙080.00 198˙360.00
168 NOVIMMUNE SA 3 4˙914˙352.00 1˙638˙117.33
169 REGATRON AG 3 474˙299.00 158˙099.67
170 GULF RESEARCH CENTER FOUNDATION 3 229˙516.00 76˙505.33
171 LEISTER PROCESS TECHNOLOGIES* 3 304˙728.00 101˙576.00
172 DOUGLAS CONNECT 3 0.00 0.00
173 AGIE CHARMILLES NEW TECHNOLOGIES SA 3 950˙995.00 316˙998.33
174 FLUXIM AG 3 260˙800.00 86˙933.33
175 HIQSCREEN SARL 3 0.00 0.00
176 MOLINARI RAIL AG 2 381˙600.00 190˙800.00
177 ORDECSYS SARL 2 502˙999.20 251˙499.60
178 KARMIC SARL 2 520˙794.98 260˙397.49
179 ACRIS GMBH 2 82˙688.00 41˙344.00
180 OERLIKON METCO AG WOHLEN 2 376˙405.00 188˙202.50
181 DOUGLAS CONNECT GMBH 2 1˙061˙500.00 530˙750.00
182 TEL SOLAR AG 2 0.00 0.00
183 NEBION AG 2 2˙336˙760.00 1˙168˙380.00
184 MAILLEFER S.A. 2 32˙925.00 16˙462.50
185 SIXSQ SARL 2 0.00 0.00
186 SCALETOOLS AG 2 0.00 0.00
187 Schweizerisches Nationalmuseum 2 209˙416.20 104˙708.10
188 SuSoS AG 2 219˙323.50 109˙661.75
189 REGENT BELEUCHTUNGSKORPER AG 2 0.00 0.00
190 Von Roll Schweiz AG 2 547˙824.00 273˙912.00
191 SUCHT SCHWEIZ 2 185˙036.00 92˙518.00
192 ERGOSFT AG 2 350˙100.00 175˙050.00
193 EUROPEAN BROADCASTING UNION-UER 2 1˙000˙000.00 500˙000.00
194 JAST SA 2 201˙439.00 100˙719.50
195 ARDUINO SA 2 0.00 0.00
196 Intermodal Concepts & Management AG 2 194˙520.00 97˙260.00
197 ENCLUSTRA GmbH 2 410˙165.10 205˙082.55
198 AKADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN SCHWEIZ VEREIN 2 422˙456.00 211˙228.00
199 KYOS SARL 2 0.00 0.00
200 TELORMEDIX SA 2 398˙196.46 199˙098.23
201 PHENOSYSTEMS SA 2 169˙720.00 84˙860.00
202 BELENOS CLEAN POWER HOLDING AG 2 315˙733.00 157˙866.50
203 SWISSDAT (SCHWEIZ) GMBH 2 0.00 0.00
204 ABB Turbo Systems AG 2 124˙500.00 62˙250.00
205 GBIOTECH SARL 2 1˙290˙761.25 645˙380.63
206 REGLOPLAS AG 2 0.00 0.00
207 SWISSGRID AG 2 376˙950.00 188˙475.00
208 SCANCO MEDICAL AG 2 984˙400.00 492˙200.00
209 Schmid & Partner Engineering AG 2 676˙649.20 338˙324.60
210 SWITCH -TELEINFORMATIKDIENSTE FUER LEHRE UND FORSCHUNG 2 0.00 0.00
211 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 2 523˙721.50 261˙860.75
212 Force Dimension s.a.r.l. 2 0.00 0.00
213 PROCTER AND GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. 2 0.00 0.00
214 Dualsystems Biotech AG 2 171˙580.00 85˙790.00
215 LOMBARDI ENGINNERING SA 2 307˙000.00 153˙500.00
216 APSS SOFTWARE & SERVICES AG 2 1˙164˙543.00 582˙271.50
217 "BASLER & HOFMANN AG, INGENIEURE UND PLANER" 2 212˙412.50 106˙206.25
218 SARIX SA 2 303˙215.14 151˙607.57
219 BRIGHTON COLLABORATION FOUNDATION 2 662˙060.00 331˙030.00
220 FOUNDATION - GLOBAL RISK FORUM GRF DAVOS STIFTUNG 2 420˙269.40 210˙134.70
221 SCHWEIZERISCHE RADIO-UND FERNSEHGESELLSCHAFT ASSOCIATION 2 0.00 0.00
222 VENTURE VALUATION VV AG 2 236˙898.00 118˙449.00
223 VHF-TECHNOLOGIES SA 2 1˙074˙000.00 537˙000.00
224 SIKA TECHNOLOGY AG 2 238˙461.00 119˙230.50
225 FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHEEN MICROTECHNIQUE 2 0.00 0.00
226 GRANIT RECHERCHE DEVELOPPEMENT SA 2 19˙216.01 9˙608.01
227 MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE SA 2 807˙227.50 403˙613.75
228 RAISING THE FLOOR-INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 0.00 0.00
229 DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE FONDATION*DNDI 2 1˙748˙842.00 874˙421.00
230 SMARTEC SA 2 0.00 0.00
231 INSPHERO AG 2 262˙500.00 131˙250.00
232 PHASIS SARL 2 442˙395.00 221˙197.50
233 Fondation Health Sciences e-Training 2 193˙081.85 96˙540.93
234 ASSOCIATION PLATEFORME POUR L INNOVATION 2 148˙590.00 74˙295.00
235 ESU-SERVICES GMBH 2 376˙568.00 188˙284.00
236 CAZZOLI CONSULTING 2 196˙875.72 98˙437.86
237 SATISLOH PHOTONICS AG 2 509˙780.00 254˙890.00
238 ARTEMIS CONTROL AG 2 203˙640.00 101˙820.00
239 MECARTEX SA 2 344˙252.00 172˙126.00
240 SPECTROSWISS SARL 2 1˙303˙136.64 651˙568.32
241 MES SA 2 666˙740.80 333˙370.40
242 Skybotix AG 2 388˙600.00 194˙300.00
243 MEYER BURGER AG 2 334˙678.20 167˙339.10
244 PRECLIN BIOSYSTEMS AG 2 678˙822.86 339˙411.43
245 ZATTOO EUROPA AG 2 0.00 0.00
246 Landis+Gyr AG 2 281˙702.00 140˙851.00
247 EIDGENOESSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 2 0.00 0.00
248 INDUSTRIE HAUTE TECHNOLOGIE SA 2 456˙694.25 228˙347.13
249 AMANUENSIS GMBH 2 94˙122.00 47˙061.00
250 DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL : AGRIDEA 2 206˙410.00 103˙205.00
251 inPosition gmbh 2 183˙573.44 91˙786.72
252 Bystronic Laser AG 2 96˙586.00 48˙293.00
253 3D AG 2 190˙800.00 95˙400.00
254 Planair Sa 2 314˙813.00 157˙406.50
255 KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT AG 2 0.00 0.00
256 CLOUDBROKER GMBH 2 0.00 0.00
257 WATERJET AG 2 528˙661.72 264˙330.86
258 MERCK SERONO SA 2 452˙980.60 226˙490.30
259 FISBA OPTIK AG 2 349˙549.00 174˙774.50
260 AMGEN (EUROPE) GMBH 2 42˙200.00 21˙100.00
261 DELLEY SAMEN UND PFLANZEN AG 2 337˙255.80 168˙627.90
262 SUSS MICROOPTICS SA 2 0.00 0.00
263 WORLD HEALTH ORGANIZATION 2 0.00 0.00
264 SIGMA-ALDRICH PRODUCTION GMBH 2 269˙700.00 134˙850.00
265 HIGHTEC MC AG 2 0.00 0.00
266 SCHENK ENGINEERING GMBH 2 762˙267.00 381˙133.50
267 TELSCOM CONSULTING GMBH 2 0.00 0.00
268 HAUTE ECOLE D'INGENIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD 2 58˙200.00 29˙100.00
269 FLUGHAFEN ZUERICH AG 2 44˙940.00 22˙470.00
270 maxon motor ag 2 863˙205.00 431˙602.50
271 ESRI R&D CENTER ZURICH AG 2 159˙600.00 79˙800.00
272 TELSCOM A.G. 2 0.00 0.00
273 ALTRAN AG 2 499˙694.00 249˙847.00
274 ENDOSENSE SA 2 0.00 0.00
275 QWANE BIOSCIENCES SA 2 951˙521.00 475˙760.50
276 XIGEN SA 2 0.00 0.00
277 EIDGENOSSISCHES NUKLEARSICHERHEINSPEKTORAT ENSI 2 66˙931.00 33˙465.50
278 ARNOLD & PARTNER AG 2 723˙019.75 361˙509.88
279 SEECON INTERNATIONAL GMBH 2 472˙846.20 236˙423.10
280 E4TECH SARL 2 243˙931.70 121˙965.85
281 "EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG" 2 314˙721.00 157˙360.50
282 EVOLVA AG 2 825˙198.00 412˙599.00
283 FASTERIS SA 2 1˙220˙000.00 610˙000.00
284 BAUDIREKTION URI 2 10˙772.50 5˙386.25
285 BRAUNVIEH SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2 2˙000.04 1˙000.02
286 ASYRIL SA 2 407˙859.97 203˙929.99
287 BAYER SCHWEIZ AG 2 276˙532.00 138˙266.00
288 LASAG AG 2 254˙622.00 127˙311.00
289 AMIRES SARL 2 241˙016.80 120˙508.40
290 GLASSX AG 2 796˙314.03 398˙157.02
291 NANOSCAN AG 2 0.00 0.00
292 LS INSTRUMENTS AG 2 283˙285.54 141˙642.77
293 Solexperts AG 2 170˙000.00 85˙000.00
294 Dow Europe GmbH 2 1˙296˙511.00 648˙255.50
295 CREDIT SUISSE SA 2 0.00 0.00
296 CYTOS BIOTECHLOLOGY AG 2 168˙155.25 84˙077.63
297 HEIQ MATERIALS AG 2 206˙818.00 103˙409.00
298 IT4POWER GMBH 2 0.00 0.00
299 M.E.A.D. EDUCATION SA 2 0.00 0.00
300 Round Table On Responsible Soy Association 1 202˙125.00 202˙125.00
301 PLEXIM GMBH 1 42˙659.00 42˙659.00
302 DuPont International Operations SARL 1 41˙400.00 41˙400.00
303 VA TECH HYDRO AG 1 0.00 0.00
304 SWISS BIOTECH ASSOCIATION 1 231˙091.00 231˙091.00
305 PODIUM SWISS SA 1 280˙400.00 280˙400.00
306 ANDERMATT BIOCONTROL AG 1 632˙339.75 632˙339.75
307 Maschinenfabrik Rieter AG 1 98˙340.00 98˙340.00
308 REKTORENKONFERENZ DER SCHWEIZER UNIVERSITAETEN 1 0.00 0.00
309 SWISS ANALYSIS AG 1 77˙428.00 77˙428.00
310 BRUSA ELEKTRONIK AG 1 0.00 0.00
311 "STMICROELECTRONICS N.V., AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, SUCCURSALE DE PLAN-LES-OUATES" 1 5˙096.00 5˙096.00
312 SOLIANIS MONITORING AG 1 0.00 0.00
313 Frutarom Switzerland Ltd. 1 178˙481.00 178˙481.00
314 LIAISONS ELECTRONIQUES-MECANIQUES 1 170˙895.00 170˙895.00
315 CONSITEX SA 1 0.00 0.00
316 DLMS USER ASSOCIATION 1 74˙988.00 74˙988.00
317 INTERNATIONAL FEDERATION OF GREEN REGION ASSOCIATIONS 1 899˙242.40 899˙242.40
318 ALCON MANAGEMENT SA 1 228˙283.44 228˙283.44
319 SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN SBB CARGO AG 1 426˙297.00 426˙297.00
320 Kanton Nidwalden 1 49˙445.00 49˙445.00
321 DAETWYLER GRAPHICS AG 1 0.00 0.00
322 "DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT- CANTON DE FRIBOURG" 1 137˙065.00 137˙065.00
323 WORLD AGENCY OF PLANETARY MONITORING AND EARTHQUAKE RISK REDUCTION ASBL 1 124˙200.00 124˙200.00
324 3BRAIN GMBH 1 207˙425.00 207˙425.00
325 NBE-THERAPEUTICS GMBH 1 422˙380.00 422˙380.00
326 "Volkswirtschaftsdirektion (Department of Economic Affairs), Kanton Zurich" 1 61˙647.00 61˙647.00
327 II-VI LASER ENTERPRISE GMBH 1 0.00 0.00
328 MIND-NRG SA 1 354˙550.00 354˙550.00
329 SENSORSCOPE SARL 1 316˙489.20 316˙489.20
330 BIOMETRY.com AG 1 0.00 0.00
331 IDEXX SWITZERLAND AG 1 71˙500.00 71˙500.00
332 MESSAG AG 1 7˙200.00 7˙200.00
333 SANISYS AG 1 23˙593.00 23˙593.00
334 EFFRX PHARMACEUTICALS SA 1 1˙839˙700.00 1˙839˙700.00
335 UNIVERSITATS-KINDERSPITAL BEIDER BASEL 1 17˙999.00 17˙999.00
336 NEUROBAT AG 1 285˙200.00 285˙200.00
337 COBRA TELEMATICS SA 1 0.00 0.00
338 Clienia Schloessli AG 1 214˙537.80 214˙537.80
339 ARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR FORDERUNG DES FUTTERBAUES 1 53˙760.00 53˙760.00
340 EICHENBERGER AG 1 111˙076.00 111˙076.00
341 GEOWATT AG 1 293˙625.00 293˙625.00
342 ADD ADVANCED DRUG DELIVERY TECHNOLOGIES AG 1 180˙000.00 180˙000.00
343 CORDEN PHARMA SWITZERLAND LLC 1 0.00 0.00
344 ALMUS AG 1 165˙100.00 165˙100.00
345 Swiss Society For Research In Education 1 0.00 0.00
346 Sensile Medical AG 1 0.00 0.00
347 MELEXIS TECHNOLOGIES SA 1 0.00 0.00
348 PLAZI VEREIN 1 0.00 0.00
349 METEOTEST SOCIETE COOPERATIVE 1 87˙526.00 87˙526.00
350 NET NOWAK ENERGIE & TECHNOLOGIE AG 1 719˙428.87 719˙428.87
351 EuroVacc Foundation 1 27˙400.00 27˙400.00
352 K-TRON SCHWEIZ AG 1 0.00 0.00
353 KUROS BIOSURGERY AG 1 0.00 0.00
354 Frontiers Research Foundation 1 271˙646.00 271˙646.00
355 INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY AG 1 124˙406.45 124˙406.45
356 SIGRIST-PHOTOMETER AG 1 45˙620.00 45˙620.00
357 CPS COLOR AG 1 337˙641.40 337˙641.40
358 TROPENHAUS FRUTIGEN AG 1 52˙779.00 52˙779.00
359 COMMUNE DE VAL-DE-RUZ 1 0.00 0.00
360 ASIT AG 1 428˙830.00 428˙830.00
361 WZW OPTIC AG 1 0.00 0.00
362 iNoCs 1 0.00 0.00
363 INSTITUT FUR RESPONSE-GENETIK 1 0.00 0.00
364 AIRLIGHT LIMITED SA 1 70˙247.70 70˙247.70
365 REDBIOTEC AG 1 716˙780.00 716˙780.00
366 SCHWEIZERISCHES TOXIKOLOGISCHES INFORMATIONSZENTRUM 1 105˙270.00 105˙270.00
367 ASSOCIATION FORUM ENGELBERG 1 150˙000.00 150˙000.00
368 MICRO CRYSTAL AG 1 0.00 0.00
369 WADI-BRAU-HUUS AG 1 51˙860.00 51˙860.00
370 EUROPEAN FUEL CELL FORUM AG 1 165˙365.00 165˙365.00
