Suddivisione dei progetti per ente, Germany [DE]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Germany [DE]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 18˙286 mentre il contributo è stato di 5˙649˙101˙575 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V 1˙167 289˙649˙940.54 248˙200.46
2 MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. 771 548˙110˙001.29 710˙907.91
3 DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV 428 141˙212˙558.72 329˙935.88
4 Karlsruher Institut fuer Technologie 321 98˙234˙136.81 306˙025.35
5 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN 275 140˙056˙243.38 509˙295.43
6 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN 255 175˙824˙244.31 689˙506.84
7 UNIVERSITAET STUTTGART 243 59˙577˙169.29 245˙173.54
8 Non definito 242 61˙351˙346.41 253˙517.96
9 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 238 74˙110˙819.55 311˙390.00
10 TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN 238 79˙313˙862.12 333˙251.52
11 EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY 188 132˙020˙849.91 702˙238.56
12 FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH 186 54˙698˙167.84 294˙076.17
13 EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN 178 93˙601˙406.02 525˙850.60
14 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 168 62˙702˙309.63 373˙228.03
15 RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG 144 79˙488˙656.29 552˙004.56
16 WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER 134 60˙707˙152.75 453˙038.45
17 UNIVERSITAET BREMEN 128 35˙398˙374.41 276˙549.80
18 JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN 128 72˙068˙908.21 563˙038.35
19 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG 126 50˙333˙688.86 399˙473.72
20 HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH 124 63˙778˙878.07 514˙345.79
21 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER 122 34˙229˙045.05 280˙565.94
22 CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN 118 55˙599˙683.20 471˙183.76
23 TECHNISCHE UNIVERSITAET DARMSTADT 116 34˙943˙201.89 301˙234.50
24 FREIE UNIVERSITAET BERLIN 113 50˙873˙115.17 450˙204.56
25 UNIVERSITAET HAMBURG 107 56˙892˙130.47 531˙702.15
26 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG 101 46˙241˙729.38 457˙838.90
27 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 99 20˙923˙414.15 211˙347.62
28 UNIVERSITAET ULM 98 55˙090˙792.74 562˙150.95
29 AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH 97 28˙481˙623.61 293˙624.99
30 RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN 97 51˙641˙388.82 532˙385.45
31 SAP AG 87 1˙062˙530.00 12˙212.99
32 JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITAET WUERZBURG 82 39˙793˙877.54 485˙291.19
33 GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN STIFTUNG OEFFENTLICHEN RECHTS 81 28˙237˙616.34 348˙612.55
34 UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN 80 18˙845˙241.91 235˙565.52
35 TECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG 80 23˙048˙389.09 288˙104.86
36 UNIVERSITAET DES SAARLANDES 79 31˙073˙701.74 393˙338.00
37 HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN 78 37˙077˙514.59 475˙352.75
38 UNIVERSITAETSKLINIKUM HEIDELBERG 74 35˙753˙943.76 483˙161.40
39 DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER KUENSTLICHE INTELLIGENZ GMBH 73 5˙851˙546.47 80˙158.17
40 UNIVERSITAET LEIPZIG 70 20˙314˙961.58 290˙213.74
41 MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 70 24˙019˙364.83 343˙133.78
42 UNIVERSITAETSKLINIKUM FREIBURG 69 31˙172˙777.14 451˙779.38
43 RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM 67 25˙429˙930.81 379˙551.21
44 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER UMWELTFORSCHUNG GMBH - UFZ 67 24˙726˙327.02 369˙049.66
45 FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. 66 37˙702˙765.35 571˙254.02
46 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM 65 34˙757˙089.51 534˙724.45
47 JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAET MAINZ 64 28˙236˙179.82 441˙190.31
48 UNIVERSITAET ZU KOELN 62 28˙564˙001.75 460˙709.71
49 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL 61 25˙072˙066.22 411˙017.48
50 UNIVERSITAT KONSTANZ 60 49˙589˙092.55 826˙484.88
51 ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ- ZENTRUM FUER POLAR- UND MEERESFORSCHUNG 53 28˙674˙987.98 541˙037.51
52 UNIVERSITAET BIELEFELD 53 10˙319˙703.63 194˙711.39
53 BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG 52 1˙303˙175.09 25˙061.06
54 FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA 51 11˙662˙627.76 228˙678.98
55 TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND 51 21˙939˙773.01 430˙191.63
56 INFINEON TECHNOLOGIES AG 51 6˙599˙848.83 129˙408.80
57 UNIVERSITAETSMEDIZIN GOETTINGEN - GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN - STIFTUNG OEFFENTLICHEN RECHTS 49 33˙387˙989.58 681˙387.54
58 ROBERT BOSCH GMBH 48 4˙968˙144.13 103˙503.00
59 UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF 48 31˙750˙508.60 661˙468.93
60 UNIVERSITAET REGENSBURG 48 30˙886˙249.08 643˙463.52
61 HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF 47 17˙964˙243.92 382˙217.96
62 TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN 47 10˙853˙662.26 230˙928.98
63 UNIVERSITAET POTSDAM 47 15˙242˙728.81 324˙313.38
64 VOLKSWAGEN AG 47 8˙867˙957.61 188˙679.95
65 HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV 47 14˙302˙368.17 304˙305.71
66 UNIVERSITAETSKLINIKUM BONN 46 26˙596˙051.74 578˙175.04
67 MAX-DELBRUCK-CENTRUM FUR MOLEKULARE MEDIZIN IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT 46 42˙086˙927.48 914˙933.21
68 DAIMLER AG 45 11˙896˙423.98 264˙364.98
69 POTSDAM INSTITUT FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG 44 13˙087˙843.26 297˙450.98
70 TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN 43 0.00 0.00
71 STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY 43 37˙308˙927.05 867˙649.47
72 Steinbeis Innovation gGmbH 43 6˙213˙752.11 144˙505.86
73 GABO:MI GESELLSCHAFT FUR ABLAUFORGANISATION:MILLIARIUM MBH & CO KG GAB O 41 13˙670˙685.60 333˙431.36
74 VEREIN ZUR FOERDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN E.V. 41 5˙713˙684.54 139˙358.16
75 UNIVERSITAET SIEGEN 41 11˙630˙961.61 283˙681.99
76 UNIVERSITATSMEDIZIN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ 40 24˙300˙868.90 607˙521.72
77 UNIVERSITAET KASSEL 40 10˙790˙851.50 269˙771.29
78 HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH 40 12˙854˙031.24 321˙350.78
79 BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG 40 9˙872˙595.65 246˙814.89
80 KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN 39 15˙867˙151.50 406˙850.04
81 JACOBS UNIVERSITY BREMEN GGMBH 39 9˙453˙981.96 242˙409.79
82 KLINIKUM RECHTS DER ISAR DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT MUNCHEN 39 24˙659˙833.74 632˙303.43
83 TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG 39 10˙754˙561.67 275˙757.99
84 PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG 37 20˙845˙009.78 563˙378.64
85 BASF SE 37 7˙113˙229.02 192˙249.43
86 CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAET OLDENBURG 35 10˙976˙394.28 313˙611.27
87 UNIVERSITAET BAYREUTH 35 19˙139˙739.25 546˙849.69
88 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH 34 16˙451˙133.33 483˙856.86
89 AIRBUS OPERATIONS GMBH 34 10˙778˙911.58 317˙026.81
90 UNIVERSITAET PADERBORN 33 4˙652˙475.51 140˙984.11
91 ALCATEL-LUCENT DEUTSCHLAND AG 32 7˙426.00 232.06
92 UNIVERSITAET ROSTOCK 32 4˙494˙613.39 140˙456.67
93 UNIVERSITAETSKLINIKUM AACHEN 32 9˙995˙515.36 312˙359.86
94 MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG 32 8˙710˙845.64 272˙213.93
95 OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG 31 4˙698˙708.97 151˙571.26
96 Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum 31 14˙443˙494.73 465˙919.18
97 BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL 31 7˙304˙097.01 235˙616.03
98 HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN FUR MATERIALIEN UND ENERGIE GMBH 30 14˙247˙940.58 474˙931.35
99 TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ 30 3˙247˙591.12 108˙253.04
100 EURESCOM-EUROPEAN INSTITUTE FOR RESEARCH AND STRATEGIC STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS GMBH 30 204˙807.00 6˙826.90
101 GSI HELMHOLTZZENTRUM FUER SCHWERIONENFORSCHUNG GMBH 29 7˙964˙023.71 274˙621.51
102 TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU 28 3˙984˙411.60 142˙300.41
103 UNIVERSITAET HOHENHEIM 28 6˙710˙587.20 239˙663.83
104 HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL 28 11˙551˙275.46 412˙545.55
105 UNIVERSITAET MANNHEIM 27 11˙175˙960.85 413˙924.48
106 SIEMENS AG 26 0.00 0.00
107 PHILIPS TECHNOLOGIE GMBH 26 1˙408˙766.50 54˙183.33
108 PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR AG. 26 2˙962˙824.70 113˙954.80
109 BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH 25 9˙881˙498.59 395˙259.94
110 VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH 25 2˙030˙811.96 81˙232.48
111 IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 25 2˙334˙914.25 93˙396.57
112 DEUTSCHE TELEKOM AG 25 0.00 0.00
113 BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN 24 3˙460˙717.00 144˙196.54
114 EUROPEAN RESEARCH AND PROJECT OFFICE GMBH 24 7˙339˙714.18 305˙821.42
115 TECHNISCHE UNIVERSITAET DORTMUND 23 0.00 0.00
116 UNIVERSITAET ZU LUEBECK 23 6˙188˙359.44 269˙059.11
117 OFFIS E.V. 22 3˙958˙530.31 179˙933.20
118 EVONIK INDUSTRIES AG 22 6˙867˙171.67 312˙144.17
119 ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG 22 10˙668˙224.64 484˙919.30
120 UNIVERSITATSKLINIKUM ERLANGEN 22 11˙298˙945.81 513˙588.45
121 JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN 22 6˙114˙269.19 277˙921.33
122 JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LANDLICHE RAUME, WALD UND FISCHEREI 22 5˙710˙365.85 259˙562.08
123 FRAUNHOFER IAF 21 0.00 0.00
124 MILTENYI BIOTEC GMBH 21 5˙226˙978.98 248˙903.76
125 BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 21 847˙758.60 40˙369.46
126 LEIBNIZ-INSTITUT FUER FESTKOERPER- UND WERKSTOFFFORSCHUNG DRESDEN E.V. 21 12˙186˙229.99 580˙296.67
127 GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH 21 4˙490˙278.90 213˙822.80
128 FRIEDRICH LOEFFLER INSTITUT - BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER TIERGESUNDHEIT 21 8˙131˙224.00 387˙201.14
129 UNIVERSITAET DER BUNDESWEHR MUENCHEN. 19 3˙887˙159.77 204˙587.36
130 BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ 19 3˙010˙770.85 158˙461.62
131 ZENTRALINSTITUT FUER SEELISCHE GESUNDHEIT 19 10˙725˙543.18 564˙502.27
132 WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG 19 2˙202˙105.50 115˙900.29
133 AIRBUS DS GMBH 19 4˙852˙242.30 255˙381.17
134 "ZENTRUM FUER SONNENENERGIE- UND WASSERSTOFF-FORSCHUNG, BADEN-WUERTEMBERG" 19 9˙268˙462.50 487˙813.82
135 "WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GMBH" 18 3˙827˙274.20 212˙626.34
136 DEUTSCHE BAHN AG 18 5˙018˙377.50 278˙798.75
137 ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)* 18 2˙811˙418.25 156˙189.90
138 Continental Automotive GmbH 18 2˙306˙130.88 128˙118.38
139 DEUTSCHE INSTITUTE FUR TEXTIL- UND FASERFORSCHUNG DENKENDORF 18 5˙296˙210.00 294˙233.89
140 UNIVERSITAET AUGSBURG 18 1˙150˙381.10 63˙910.06
141 LEIBNIZ-INSTITUT FUER MEERESWISSENSCHAFTEN AN DER UNIVERSITAET KIEL 18 1˙320˙548.99 73˙363.83
142 UNIVERSITAET KOBLENZ-LANDAU 18 507˙910.40 28˙217.24
143 ZENTRUM FUER EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG GmbH 18 4˙046˙752.00 224˙819.56
144 MTU AERO ENGINES GMBH 18 1˙655˙199.00 91˙955.50
145 DECHEMA GESELLSCHAFT FUER CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE E.V. 17 5˙888˙659.63 346˙391.74
146 ROBERT KOCH-INSTITUT 17 3˙204˙478.40 188˙498.73
147 PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT 17 1˙980˙328.01 116˙489.88
148 EIFER EUROPAISCHES INSTITUT FUR ENERGIEFORSCHUNG EDF-KIT EWIV 17 2˙489˙502.89 146˙441.35
149 INSTITUT FUER RUNDFUNKTECHNIK GMBH 17 103˙416.00 6˙083.29
150 UNIVERSITAET OSNABRUECK 16 4˙350˙706.70 271˙919.17
151 GESELLSCHAFT FUR ANGEWANDTE MIKRO UND OPTOELEKTRONIK MIT BESCHRANKTERHAFTUNG AMO GMBH 16 1˙527˙585.72 95˙474.11
152 UNIVERSITAETSKLINIKUM WUERZBURG - KLINIKUM DER BAYERISCHEN JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT 16 10˙704˙541.56 669˙033.85
153 JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN 16 4˙869˙668.80 304˙354.30
154 INSTITUT FUER MIKROTECHNIK MAINZ GMBH 16 5˙535˙442.22 345˙965.14
155 MOSAIQUES DIAGNOSTICS GMBH 16 8˙401˙966.38 525˙122.90
156 DIN DEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG E.V. 16 2˙098˙683.31 131˙167.71
157 BIBA - BREMER INSTITUT FUER PRODUKTION UND LOGISTIK GMBH 16 843˙921.00 52˙745.06
158 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 15 5˙657˙749.81 377˙183.32
159 THINKSTEP AG 15 3˙140˙895.25 209˙393.02
160 BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE 15 1˙895˙357.74 126˙357.18
161 EUROPEAN RESEARCH SERVICES GMBH 15 1˙014˙914.00 67˙660.93
162 UNIVERSITAETSKLINIKUM ESSEN 14 5˙241˙671.30 374˙405.09
163 LIONEX GMBH 14 4˙723˙358.22 337˙382.73
164 LEIBNIZ-ZENTRUM FUER AGRARLANDSCHAFTSFORSCHUNG (ZALF) e.V. 14 3˙944˙234.49 281˙731.04
165 DEUTSCHE WELLE 14 0.00 0.00
166 DEUTSCHES INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG E.V. 14 2˙444˙095.43 174˙578.25
167 BMW FORSCHUNG UND TECHNIK GMBH 14 204˙604.00 14˙614.57
168 INSTITUT FUR MOLEKULARE BIOLOGIE GGMBH 13 10˙141˙745.80 780˙134.29
169 DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 13 1˙606˙217.75 123˙555.21
170 LZH LASERZENTRUM HANNOVER E.V. 13 3˙256˙849.59 250˙526.89
171 DNV GL SE 13 1˙965˙832.00 151˙217.85
172 TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG 13 0.00 0.00
173 EUROPEAN CENTER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES GMBH 13 0.00 0.00
174 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 13 3˙527˙233.41 271˙325.65
175 LEIBNIZ-INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN EV 13 3˙417˙581.32 262˙890.87
176 LINDE AG 13 1˙921˙082.00 147˙775.54
177 FORSCHUNGSZENTRUM BORSTEL 13 5˙514˙055.34 424˙158.10
178 STEINBEIS GMBH & CO. KG FUER TECHNOLOGIETRANSFER 13 707˙197.72 54˙399.82
179 STIFTUNG TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER 13 3˙241˙606.60 249˙354.35
180 MICROFLUIDIC CHIPSHOP GMBH 13 4˙732˙217.63 364˙016.74
181 EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - ESO EUROPEAN ORGANISATION FOR ASTRONOMICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN HEMISPHERE 13 5˙285˙760.35 406˙596.95
182 CENTER OF MARITIME TECHNOLOGIES EV 13 4˙797˙964.99 369˙074.23
183 INNO AG 12 1˙143˙335.35 95˙277.95
184 BERNHARD-NOCHT-INSTITUT FUER TROPENMEDIZIN 12 3˙353˙643.33 279˙470.28
185 BUNDESINSTITUT FUER RISIKOBEWERTUNG 12 3˙361˙136.58 280˙094.72
186 UNIVERSITAT PASSAU 12 0.00 0.00
187 AREVA NP GMBH 12 2˙244˙017.00 187˙001.42
188 HOCHSCHULE FUER ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN 12 1˙444˙490.24 120˙374.19
189 EMPIRICA GESELLSCHAFT FUER KOMMUNIKATIONS- UND TECHNOLOGIE FORSCHUNG MBH 12 0.00 0.00
190 LEIBNIZ INSTITUT FUER TROPOSPHAERENFORSCHUNG e.V. 12 2˙072˙216.71 172˙684.73
191 GESIS - LEIBNIZ INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN e.V. 12 2˙892˙318.46 241˙026.54
192 TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG 12 4˙436˙860.87 369˙738.41
193 RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM 12 0.00 0.00
194 EURNEX e. V. 12 1˙491˙974.09 124˙331.17
195 IMST GMBH 12 2˙172˙462.56 181˙038.55
196 Concentris Research Management GmbH 12 3˙811˙505.53 317˙625.46
197 BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR 12 5˙967˙104.80 497˙258.73
198 DEUTSCHES ZENTRUM FUER NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN EV 12 10˙038˙338.80 836˙528.23
199 HAMBURGISCHE SCHIFFBAU-VERSUCHSANSTALT GMBH 12 4˙388˙921.00 365˙743.42
200 DEUTSCHES INSTITUT FUER ERNAEHRUNGSFORSCHUNG POTSDAM REHBRUECKE 12 5˙546˙937.59 462˙244.80
201 BIOZOON GMBH 12 2˙154˙854.50 179˙571.21
202 EVONIK DEGUSSA GmbH 12 168˙085.00 14˙007.08
203 KUKA Laboratories GmbH 12 0.00 0.00
204 UNIVERSITAT TRIER 11 4˙146˙983.30 376˙998.48
205 HITS GGMBH 11 6˙721˙788.88 611˙071.72
206 OFFIS EV 11 0.00 0.00
207 MTU AERO ENGINES AG 11 8˙965˙244.20 815˙022.20
208 ZENIT ZENTRUM FUER INNOVATION UND TECHNIK 11 458˙875.55 41˙715.96
209 AIXTRON SE 11 3˙077˙424.40 279˙765.85
210 STIFTUNG FZI FORSCHUNGSZENTRUM INFORMATIK AM KARLSRUHER INSTITUT FUR TECHNOLOGIE 11 0.00 0.00
211 LEIBNIZ - INSTITUT FUER PFLANZENGENETIK UND KULTURPFLANZENFORSCHUNG 11 2˙339˙898.36 212˙718.03
212 INTEL MOBILE COMMUNICATIONS GMBH 11 0.00 0.00
213 KLINIKUM DER UNIVERSITAET REGENSBURG 11 4˙666˙032.76 424˙184.80
214 CAS SOFTWARE AG 11 1˙427˙941.00 129˙812.82
215 BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-SENFTENBERG 11 1˙243˙647.28 113˙058.84
216 TUEV RHEINLAND CONSULTING GMBH 11 1˙840˙283.66 167˙298.51
217 SGL CARBON GMBH 11 1˙493˙135.00 135˙739.55
218 OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 11 4˙107˙704.78 373˙427.71
219 ifeu - Institut fuer Energie- und Umweltforschung Heidelberg Gmbh 11 2˙026˙191.00 184˙199.18
220 GATC BIOTECH AG 11 6˙353˙177.27 577˙561.57
221 LEUPHANA UNIVERSITAT LUNEBURG 11 7˙141˙043.60 649˙185.78
222 INSTITUT FUER SEEVERKEHRSWIRTSCHAFT UND LOGISTIK 11 2˙973˙881.25 270˙352.84
223 Steinbeis Advanced Risk Technologies GmbH 11 2˙530˙331.00 230˙030.09
224 fka Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen 11 1˙403˙112.00 127˙555.64
225 FORSCHUNGSZENTRUM INFORMATIK AN DER UNIVERSITAET KARLSRUHE 11 269˙013.00 24˙455.73
226 COATEMA COATING MACHINERY GMBH 10 1˙641˙220.58 164˙122.06
227 INVENT INNOVATIVE VERBUNDWERKSTOFFEREALISATION UND VERMARKTUNG NEUERTECHNOLOGIEN GMBH* 10 2˙729˙094.27 272˙909.43
228 SAECHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT E .V. 10 659˙450.00 65˙945.00
229 BCT STEUERUNGS UND DV-SYSTEME GMBH 10 3˙096˙721.55 309˙672.16
230 IBK-INNOVATION GMBH & CO. KG 10 5˙115˙731.80 511˙573.18
231 CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG 10 381˙221.00 38˙122.10
232 DIALOGIK GEMEINNUETZIGE GESELLSCHAFT FUER KOMMUNIKATIONS- UND KOOPERATIONSFORSCHUNG MBH 10 1˙766˙461.20 176˙646.12
233 DEUTSCHER WETTERDIENST 10 3˙349˙839.50 334˙983.95
234 FORTISS GMBH 10 96˙624.86 9˙662.49
235 MAX PLANCK INSTITUT FUER KOHLENFORSCHUNG 10 14˙387˙301.36 1˙438˙730.14
236 BALance Technology Consulting GMBH 10 3˙375˙333.19 337˙533.32
237 BROCKMANN CONSULT GMBH 10 2˙573˙121.69 257˙312.17
238 DOCOMO COMMUNICATIONS LABORATORIES EUROPE GMBH 10 0.00 0.00
239 FORD FORSCHUNGSZENTRUM AACHEN GMBH 10 540˙535.00 54˙053.50
240 SYSGO AG 10 1˙523˙318.30 152˙331.83
241 EUROPEAN VACCINE INITIATIVE - EEIG 10 5˙712˙292.62 571˙229.26
242 EADS DEUTSCHLAND GMBH 10 0.00 0.00
243 Huawei Technologies Duesseldorf GmbH 10 482˙500.00 48˙250.00
244 BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH 10 3˙487˙402.00 348˙740.20
245 FUMA-TECH GESELLSCHAFT FUER FUNKTIONELLE MEMBRANEN UND ANLAGENTECHNOLOGIE MBH 10 1˙916˙882.31 191˙688.23
246 NOVA-INSTITUT FUR POLITISCHE UND OKOLOGISCHE INNOVATION GMBH 10 2˙919˙658.00 291˙965.80
247 OEKO-INSTITUT E.V. - INSTITUT FUER ANGEWANDTE OEKOLOGIE 10 1˙784˙921.73 178˙492.17
248 BAUHAUS LUFTFAHRT EV 9 1˙618˙465.00 179˙829.44
249 TSB Innovationsagentur Berlin GmbH 9 608˙162.00 67˙573.56
250 HERMANN VON HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT DEUTSCHER FORSCHUNGSZENTRUM EV 9 840˙009.57 93˙334.40
251 SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NATURFORSCHUNG 9 1˙875˙260.06 208˙362.23
252 TECHNISCHE UNIVERSITAET CLAUSTHAL 9 1˙094˙798.20 121˙644.24
253 CENTIV GMBH 9 824˙152.00 91˙572.44
254 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR ARBEITSPHYSIOLOGIE UND ARBEITSSCHUTZ E.V. 9 1˙097˙664.94 121˙962.77
255 Eilenburger Elektrolyse- und Umwelttechnik GmbH 9 2˙512˙155.50 279˙128.39
256 INSTITUT FUER VERBUNDWERKSTOFFE GMBH 9 1˙971˙500.00 219˙055.56
257 THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES 9 3˙259˙678.57 362˙186.51
258 VDI TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH 9 334˙091.00 37˙121.22
259 ABB AG 9 599˙551.03 66˙616.78
260 PLASMACHEM PRODUKTIONS- UND HANDEL GMBH 9 1˙745˙762.00 193˙973.56
261 T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH 9 80˙588.00 8˙954.22
262 EUROPEAN VIRTUAL INSTITUTE FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT 9 4˙985˙972.26 553˙996.92
263 BAYERISCHE FORSCHUNGSALLIANZ GEMEINNUTZIGE GMBH 9 2˙120˙220.56 235˙580.06
264 BUNDESMINISTERIUM FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE 9 2˙064˙318.41 229˙368.71
265 Ludwig-Boelkow-Systemtechnik GmbH 9 2˙054˙372.00 228˙263.56
266 IWW RHEINISCH WESTFALISCHES INSTITUT FUR WASSERFORSCHUNG GEMEINNUTZIGE GMBH 9 3˙317˙869.72 368˙652.19
267 PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG 9 3˙069˙723.71 341˙080.41
268 HAHN-SCHICKARD-GESELLSCHAFT FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E.v. 9 1˙985˙766.36 220˙640.71
269 ADELPHI RESEARCH GGMBH 9 1˙702˙577.25 189˙175.25
270 FORSCHUNGSINSTITUT FUER RATIONALISIERUNG 9 1˙656˙895.00 184˙099.44
271 TP21 GMBH 9 1˙313˙080.00 145˙897.78
272 FESTO AG & CO KG 9 2˙006˙001.00 222˙889.00
273 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GMBH 9 1˙162˙844.77 129˙204.97
274 ADVA OPTICAL NETWORKING SE 9 241˙325.76 26˙813.97
275 KIEPENHEUER-INSTITUT FUER SONNENPHYSIK 8 9˙214˙007.80 1˙151˙750.98
276 LEIBNIZ-INSTITUT FUR ANALYTISCHE WISSENSCHAFTEN-ISAS-EV 8 1˙080˙848.75 135˙106.09
