Suddivisione dei progetti per ente, Spain [ES]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Spain [ES]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 11˙468 mentre il contributo è stato di 2˙644˙172˙307 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 740 273˙435˙327.36 369˙507.20
2 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 341 77˙510˙910.26 227˙304.72
3 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 269 39˙648˙945.35 147˙393.85
4 Non definito 206 53˙538˙431.48 259˙895.30
5 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 179 26˙776˙448.97 149˙589.10
6 UNIVERSITAT DE BARCELONA 169 64˙498˙688.56 381˙649.04
7 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 165 41˙725˙862.86 252˙884.02
8 ATOS SPAIN SA 129 11˙534˙261.14 89˙412.88
9 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 117 74˙404˙996.56 635˙940.14
10 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 114 14˙394˙630.36 126˙268.69
11 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. 110 24˙427˙662.36 222˙069.66
12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 101 34˙767˙988.51 344˙237.51
13 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 97 23˙222˙474.25 239˙406.95
14 Telefonica Investigacion y Desarrollo SA 94 973˙334.39 10˙354.62
15 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 94 25˙443˙510.58 270˙675.64
16 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 85 24˙176˙750.83 284˙432.36
17 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT 84 19˙566˙785.09 232˙937.92
18 FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA 81 88˙853˙886.81 1˙096˙961.57
19 UNIVERSITAT DE VALENCIA 78 22˙932˙487.25 294˙006.25
20 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION 75 12˙416˙749.25 165˙556.66
21 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 74 27˙426˙277.78 370˙625.38
22 FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES 72 37˙904˙628.80 526˙453.18
23 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 71 11˙896˙557.25 167˙557.14
24 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 66 9˙989˙451.93 151˙355.33
25 FUNDACION TEKNIKER 66 17˙564˙118.03 266˙123.00
26 UNIVERSIDAD DE GRANADA 66 13˙392˙489.90 202˙916.51
27 ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA, SA 65 3˙769˙189.74 57˙987.53
28 TECNOLOGIAS AVANZADAS INSPIRALIA SL 63 1˙472˙097.40 23˙366.63
29 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III 54 38˙275˙413.51 708˙803.95
30 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA 51 11˙716˙696.42 229˙739.15
31 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 50 4˙876˙449.26 97˙528.99
32 UNIVERSITAT DE GIRONA 49 10˙536˙950.67 215˙039.81
33 CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 48 22˙396˙854.78 466˙601.14
34 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 47 18˙933˙576.08 402˙842.04
35 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 46 11˙125˙984.13 241˙869.22
36 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION 46 13˙234˙277.07 287˙701.68
37 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 46 8˙540˙952.52 185˙672.88
38 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 45 3˙304˙882.16 73˙441.83
39 SERVICIO MADRILENO DE SALUD 45 13˙072˙044.40 290˙489.88
40 UNIVERSIDAD DE MURCIA 44 9˙434˙544.30 214˙421.46
41 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA (IRB BARCELONA) 42 32˙207˙866.17 766˙853.96
42 UNIVERSIDAD DE MALAGA 42 6˙705˙098.34 159˙645.20
43 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES. 42 8˙461˙482.06 201˙463.86
44 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL 41 11˙443˙839.81 279˙118.04
45 INDRA SISTEMAS S.A. 41 19˙258˙553.02 469˙720.81
46 CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER 41 11˙789˙853.69 287˙557.41
47 INNOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE SL 39 2˙994˙742.38 76˙788.27
48 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 39 0.00 0.00
49 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA 37 16˙244˙731.40 439˙046.79
50 FUNDACION CIDAUT 37 6˙772˙317.44 183˙035.61
51 INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 36 3˙059˙761.40 84˙993.37
52 "INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA" 35 6˙233˙708.48 178˙105.96
53 AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS 35 6˙975˙471.58 199˙299.19
54 UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 35 7˙917˙738.51 226˙221.10
55 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 34 9˙956˙413.80 292˙835.70
56 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III 34 21˙293˙143.26 626˙268.92
57 FUNDACIO PRIVADA ASCAMM 34 7˙312˙512.98 215˙073.91
58 FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE 34 13˙404˙938.12 394˙262.89
59 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. 34 2˙215˙821.09 65˙171.21
60 INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFIA 33 3˙884˙142.33 117˙701.28
61 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 33 3˙293˙135.52 99˙791.99
62 UNIVERSIDAD DE VIGO 31 11˙717˙095.39 377˙970.82
63 FUNDACION CIDETEC 31 11˙618˙057.93 374˙776.06
64 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 30 1˙393˙924.23 46˙464.14
65 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA 30 28˙241˙952.02 941˙398.40
66 INGENIERA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA-ISDEFE 30 13˙429˙301.64 447˙643.39
67 UNIVERSIDAD DE ALCALA 30 10˙293˙129.89 343˙104.33
68 FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA 30 490˙951.03 16˙365.03
69 FUNDACIO PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA 29 6˙392˙865.88 220˙443.65
70 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 29 6˙050˙179.70 208˙626.89
71 FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA 28 10˙302˙480.56 367˙945.73
72 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 27 7˙770˙978.90 287˙814.03
73 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 27 4˙554˙276.07 168˙676.89
74 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNICAS 27 5˙548˙317.40 205˙493.24
75 CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 26 1˙450˙832.70 55˙801.26
76 Asociacion - Centro de Investigacion Cooperativa en Nanociencias - CIC NANOGUNE 26 9˙136˙506.38 351˙404.09
77 INSTITUT CATALA DE LA SALUT 25 6˙054˙439.36 242˙177.57
78 GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA UNIPERSONAL 25 5˙031˙276.15 201˙251.05
79 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA FIMA 25 9˙005˙917.67 360˙236.71
80 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA 25 6˙765˙192.84 270˙607.71
81 FUNDACION AZTI/AZTI FUNDAZIOA 25 5˙821˙508.04 232˙860.32
82 IKERLAN S.COOP. 25 3˙707˙018.65 148˙280.75
83 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOMATERIALES 25 11˙581˙371.88 463˙254.88
84 IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA 25 5˙521˙543.15 220˙861.73
85 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 24 7˙452˙019.79 310˙500.82
86 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 24 5˙949˙088.76 247˙878.70
87 FUNDACION CENER-CIEMAT 24 6˙897˙508.37 287˙396.18
88 UNIVERSIDAD DE LLEIDA 24 7˙000˙914.25 291˙704.76
89 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 24 4˙844˙641.20 201˙860.05
90 FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS 23 6˙270˙591.24 272˙634.40
91 MINISTERIO DEL INTERIOR 23 5˙526˙624.20 240˙288.01
92 FUNDACIO PRIVADA PARC CIENTIFIC DE BARCELONA 23 9˙275˙736.06 403˙292.87
93 FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - CREAL 23 18˙191˙512.52 790˙935.33
94 FUNDACION CARTIF 23 3˙863˙990.10 167˙999.57
95 FUNDACIO BARCELONA MEDIA 22 411˙521.00 18˙705.50
96 FUNDACION GAIKER 21 3˙571˙409.38 170˙067.11
97 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 20 1˙566˙557.00 78˙327.85
98 FUNDACION IMDEA MATERIALES 19 4˙060˙794.90 213˙726.05
99 TECNATOM S.A. 19 2˙594˙654.18 136˙560.75
100 SOLINTEL M&P SL 19 4˙691˙834.16 246˙938.64
101 FUNDACION IMDEA NANOCIENCIA 18 8˙304˙593.38 461˙366.30
102 FUNDACIO PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLOGIC 18 0.00 0.00
103 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 18 7˙669˙854.50 426˙103.03
104 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 4˙271˙435.80 237˙301.99
105 CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA YAPLICACIONES FORESTALES 17 14˙260˙700.60 838˙864.74
106 STARLAB BARCELONA SL 17 1˙975˙605.76 116˙212.10
107 ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE 17 3˙378˙888.97 198˙758.17
108 INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 17 4˙551˙233.77 267˙719.63
109 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 16 2˙494˙957.32 155˙934.83
110 ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA 16 1˙838˙757.00 114˙922.31
111 IDEKO S COOP 16 4˙667˙944.06 291˙746.50
112 BIOAZUL 16 2˙904˙967.25 181˙560.45
113 UNIVERSIDADE DA CORUNA 16 5˙885˙703.68 367˙856.48
114 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON 15 3˙059˙869.32 203˙991.29
115 FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 15 3˙183˙863.75 212˙257.58
116 "L'UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL" 15 3˙304˙506.74 220˙300.45
117 AINIA 15 2˙086˙617.64 139˙107.84
118 EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE 15 7˙050˙244.98 470˙016.33
119 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 15 1˙501˙371.93 100˙091.46
120 BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN AND LANGUAGE 15 7˙412˙087.00 494˙139.13
121 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 14 2˙229˙633.60 159˙259.54
122 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD 14 3˙846˙409.02 274˙743.50
123 ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA 14 0.00 0.00
124 FUNDACIO EURECAT 14 3˙913˙403.88 279˙528.85
125 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 14 10˙125˙741.40 723˙267.24
126 AMPHOS 21 CONSULTING SL 14 2˙154˙527.22 153˙894.80
127 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO ONCOLOGICA DE VALL-HEBRON 14 8˙852˙960.54 632˙354.32
128 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CALZADO Y CONEXAS 13 1˙827˙630.90 140˙586.99
129 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES 13 0.00 0.00
130 DEIMOS SPACE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 13 3˙071˙575.05 236˙275.00
131 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A. 13 1˙954˙767.72 150˙366.75
132 UNIVERSIDAD DE CADIZ 13 1˙213˙653.75 93˙357.98
133 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE CIENCIES DEL CLIMA 13 4˙629˙852.28 356˙142.48
134 AIRBUS OPERATIONS SL 13 1˙635˙042.07 125˙772.47
135 CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD-EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 13 353˙502.38 27˙192.49
136 AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL 13 2˙384˙304.59 183˙408.05
137 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A. 13 3˙232˙273.00 248˙636.38
138 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH 12 1˙540˙666.75 128˙388.90
139 ADVANTIC SISTEMAS Y SERVICIOS SL 12 1˙230˙685.20 102˙557.10
140 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 12 920˙895.17 76˙741.26
141 TECNITEST INGENIEROS SL 12 3˙045˙897.99 253˙824.83
142 FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC 12 2˙250˙391.39 187˙532.62
143 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS 12 3˙274˙865.25 272˙905.44
144 HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL 12 1˙331˙856.33 110˙988.03
145 EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONA L SA 12 2˙279˙647.00 189˙970.58
146 INTEGRASYS SA 12 2˙606˙993.17 217˙249.43
147 Fundacion IMDEA Energia 11 2˙760˙361.60 250˙941.96
148 UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO 11 1˙739˙660.60 158˙150.96
149 CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA 11 1˙747˙669.80 158˙879.07
150 CELAYA,EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA 11 1˙350˙953.29 122˙813.94
151 MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A. S.COOP. 11 1˙174˙441.44 106˙767.40
152 INSTALACIONES INABENSA SA 11 859˙835.13 78˙166.83
153 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 11 4˙237˙889.55 385˙262.69
154 BOLUDA DIVISION INDUSTRIAL SL 11 2˙318˙638.66 210˙785.33
155 EUSKAL HERRIKO ELEKTRONIKA ETA INFORMAZIO 11 2˙382˙856.48 216˙623.32
156 ROBOTNIK AUTOMATION SLL 11 1˙375˙253.41 125˙023.04
157 BOEING RESEARCH & TECHNOLOGY EUROPE S.L.U. 11 1˙268˙411.60 115˙310.15
158 AYUNTAMIENTO DE MADRID 11 640˙398.40 58˙218.04
159 FUNDACION ESADE 11 1˙725˙801.40 156˙891.04
160 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO 10 1˙716˙882.33 171˙688.23
161 INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA 10 5˙601˙547.00 560˙154.70
162 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIONY FORMACION AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA 10 1˙307˙815.32 130˙781.53
163 Servicio Andaluz de Salud 10 2˙763˙151.43 276˙315.14
164 ACORDE TECHNOLOGIES S.A. 10 2˙096˙165.50 209˙616.55
165 ASOCIACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS INNOVALIA 10 529˙235.60 52˙923.56
166 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA 10 0.00 0.00
167 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA DE NANOTECNOLOGIA 10 0.00 0.00
168 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION 10 1˙841˙288.01 184˙128.80
169 FUNDACION IMDEA SOFTWARE 10 8˙877˙940.46 887˙794.05
170 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. 10 1˙843˙707.33 184˙370.73
171 ACCIONA ENERGIA S.A. 10 1˙854˙902.02 185˙490.20
172 JCB. ELECTROMECANICA SL 10 1˙529˙302.17 152˙930.22
173 FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE 9 2˙383˙559.44 264˙839.94
174 FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO 9 389˙383.86 43˙264.87
175 INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS S.A. 9 433˙766.00 48˙196.22
176 UNIVERSIDAD DE JAEN 9 937˙566.54 104˙174.06
177 REPSOL SA 9 1˙543˙238.42 171˙470.94
178 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIAS 9 809˙538.75 89˙948.75
179 "ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A." 9 2˙701˙807.00 300˙200.78
180 DAS PHOTONICS SL 9 2˙315˙367.23 257˙263.03
181 AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA 9 4˙158˙917.40 462˙101.93
182 ANAXOMICS BIOTECH, S.L. 9 2˙883˙495.48 320˙388.39
183 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA 9 2˙032˙325.42 225˙813.94
184 "PHARMAMAR, S.A.U." 9 1˙518˙357.28 168˙706.36
185 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 9 5˙620˙157.20 624˙461.91
186 DRAGADOS SA 8 2˙548˙938.90 318˙617.36
187 GTD SISTEMAS DE INFORMACION SA 8 2˙013˙385.25 251˙673.16
188 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA SA 8 1˙550˙429.00 193˙803.63
189 "IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A." 8 1˙643˙683.00 205˙460.38
190 ENIDE SOLUTIONS .S.L 8 1˙343˙326.94 167˙915.87
191 Agencia Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia 8 1˙066˙871.63 133˙358.95
192 INSTITUTO DE FISICA DE ALTAS ENERGIAS 8 4˙709˙998.39 588˙749.80
193 EVERIS SPAIN SL 8 711˙479.00 88˙934.88
194 BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE - KLIMA ALDAKETA IKERGAI 8 2˙009˙807.91 251˙225.99
195 FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 8 854˙158.81 106˙769.85
196 "CONSORCIO PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS" 8 2˙666˙367.19 333˙295.90
197 AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 8 9˙703˙683.27 1˙212˙960.41
198 FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA - INGEMA 8 141˙566.35 17˙695.79
199 PILDO CONSULTING SL 8 2˙373˙343.02 296˙667.88
200 SENSING & CONTROL SYSTEMS SL 8 2˙032˙242.70 254˙030.34
201 ABENGOA RESEARCH SL 8 2˙224˙466.42 278˙058.30
202 "FUNDACION PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO Y APLICACION DE MATERIALES COMPUESTOS" 8 1˙522˙548.50 190˙318.56
203 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS - CEDEX 8 1˙029˙872.89 128˙734.11
204 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 8 196˙108.00 24˙513.50
205 FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER 8 1˙556˙098.99 194˙512.37
206 "CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE LA EVOLUCION HUMANA" 8 452˙340.89 56˙542.61
207 "THALES ALENIA SPACE ESPANA, SA" 8 1˙701˙130.49 212˙641.31
208 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 8 0.00 0.00
209 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 8 94˙900.01 11˙862.50
210 "ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS METALMECANICAS, AFINES Y CONEXAS" 8 783˙321.29 97˙915.16
211 YAHOO IBERIA SL 8 0.00 0.00
212 ENTE VASCO DE LA ENERGIA 8 622˙869.97 77˙858.75
213 FUNDACIO IMIM 8 5˙348˙937.01 668˙617.13
214 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS 8 6˙161˙989.16 770˙248.65
215 INSTITUT QUIMIC DE SARRIA 8 1˙416˙125.09 177˙015.64
216 INMARK ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS SA 8 0.00 0.00
217 COMPANIA TRASMEDITERRANEA SA 7 647˙818.40 92˙545.49
218 FUNDACION PRODINTEC 7 1˙075˙905.59 153˙700.80
219 BAX & WILLEMS 7 762˙956.00 108˙993.71
220 FUNDACION IMDEA NETWORKS 7 0.00 0.00
221 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS 7 4˙115˙497.00 587˙928.14
222 AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON 7 187˙238.47 26˙748.35
223 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 7 1˙261˙901.00 180˙271.57
224 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 7 1˙172˙909.93 167˙558.56
225 HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 7 502˙741.00 71˙820.14
226 PROGENIKA BIOPHARMA SA 7 4˙096˙207.61 585˙172.52
227 "ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN" 7 401˙655.51 57˙379.36
228 "TTI NORTE, S.L." 7 2˙149˙377.50 307˙053.93
229 FUNDACION PRIVADA CETEMMSA 7 743˙220.00 106˙174.29
230 NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO SA 7 968˙413.20 138˙344.74
231 TECNICAS REUNIDAS SA 7 2˙066˙977.50 295˙282.50
232 ALTAMIRA INFORMATION SL 7 1˙443˙548.87 206˙221.27
233 INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 7 508˙167.43 72˙595.35
234 GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y DESARROLLO SL 7 3˙198˙544.81 456˙934.97
235 FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA 7 2˙360˙700.86 337˙242.98
236 INSTITUT DE INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL 7 804˙630.80 114˙947.26
237 UNIVERSIDAD DE HUELVA 7 1˙668˙745.97 238˙392.28
238 FUNDACION ANDALUZA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL 7 371˙595.80 53˙085.11
239 HRS HEAT EXCHANGERS SLU 7 1˙588˙075.41 226˙867.92
240 UNIVERSIDAD DE LEON 7 755˙093.00 107˙870.43
241 TTI NORTE, S.L. 7 0.00 0.00
242 MCRIT, S.L 7 1˙155˙162.00 165˙023.14
243 INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA 7 861˙931.45 123˙133.06
244 ATOS CONSULTING CANARIAS SA UNIPERSONAL 7 0.00 0.00
245 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL AITEX 7 768˙864.72 109˙837.82
246 TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA SL 7 1˙357˙710.00 193˙958.57
247 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - GOBIERNO DE NAVARRA 6 276˙387.98 46˙064.66
248 PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE C ATALUNYA 6 1˙212˙676.82 202˙112.80
249 INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 6 756˙485.60 126˙080.93
250 CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA. XUNTA DE GALICIA 6 5˙197˙594.98 866˙265.83
251 TELVENT ENERGIA SA 6 654˙547.22 109˙091.20
252 FUNDACION PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIAS DE LA REGION DE MURCIA 6 3˙830˙503.80 638˙417.30
253 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO 6 1˙398˙701.47 233˙116.91
254 MEDTRONIC IBERICA SA 6 0.00 0.00
255 SERVIZO GALEGO DE SAUDE 6 2˙268˙147.00 378˙024.50
256 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL HIDROGENO EN ARAGON 6 986˙366.00 164˙394.33
257 SYNAPSE RESEARCH MANAGEMENT PARTNERS SL 6 895˙434.00 149˙239.00
258 FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA 6 0.00 0.00
259 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A. 6 385˙293.00 64˙215.50
260 KNOWLEDGE INNOVATION MARKET S.L. 6 866˙898.00 144˙483.00
261 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 6 3˙440˙257.20 573˙376.20
262 FUNDACION IMDEA REDES 6 3˙773˙949.60 628˙991.60
263 AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE LA EMPRESA 6 3˙415˙512.92 569˙252.15
264 GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L. 6 413˙665.00 68˙944.17
265 VISUAL TOOLS SA 6 1˙035˙095.00 172˙515.83
266 microLIQUID sl 6 1˙583˙191.23 263˙865.21
267 AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIO SANITARIES DE CATALUNYA 6 107˙003.38 17˙833.90
268 FUNDACION PHANTOMS 6 92˙180.00 15˙363.33
269 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA 6 123˙600.00 20˙600.00
270 ANOTEC CONSULTING SL 6 1˙091˙433.00 181˙905.50
271 "FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA" 6 1˙426˙662.26 237˙777.04
272 Centre for International Information and Documentation in Barcelona 6 1˙783˙103.65 297˙183.94
273 INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD 6 1˙346˙797.96 224˙466.33
274 "FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT" 6 358˙326.50 59˙721.08
275 UNIVERSIDAD DE BURGOS 6 840˙772.00 140˙128.67
276 ENDESA SA 6 241˙522.60 40˙253.77
277 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA 6 3˙125˙675.00 520˙945.83
278 ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES SA 6 507˙700.76 84˙616.79
279 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 6 295˙716.60 49˙286.10
280 CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED 6 1˙852˙746.47 308˙791.08
