Suddivisione dei progetti per ente, Spain [ES]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Spain [ES]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 11˙468 mentre il contributo è stato di 2˙644˙172˙307 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 740 273˙435˙327.36 369˙507.20
2 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 341 77˙510˙910.26 227˙304.72
3 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 269 39˙648˙945.35 147˙393.85
4 Non definito 206 53˙538˙431.48 259˙895.30
5 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 179 26˙776˙448.97 149˙589.10
6 UNIVERSITAT DE BARCELONA 169 64˙498˙688.56 381˙649.04
7 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 165 41˙725˙862.86 252˙884.02
8 ATOS SPAIN SA 129 11˙534˙261.14 89˙412.88
9 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 117 74˙404˙996.56 635˙940.14
10 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 114 14˙394˙630.36 126˙268.69
11 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. 110 24˙427˙662.36 222˙069.66
12 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 101 34˙767˙988.51 344˙237.51
13 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 97 23˙222˙474.25 239˙406.95
14 Telefonica Investigacion y Desarrollo SA 94 973˙334.39 10˙354.62
15 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 94 25˙443˙510.58 270˙675.64
16 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 85 24˙176˙750.83 284˙432.36
17 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT 84 19˙566˙785.09 232˙937.92
18 FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA 81 88˙853˙886.81 1˙096˙961.57
19 UNIVERSITAT DE VALENCIA 78 22˙932˙487.25 294˙006.25
20 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION 75 12˙416˙749.25 165˙556.66
21 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 74 27˙426˙277.78 370˙625.38
22 FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES 72 37˙904˙628.80 526˙453.18
23 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 71 11˙896˙557.25 167˙557.14
24 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 66 9˙989˙451.93 151˙355.33
25 FUNDACION TEKNIKER 66 17˙564˙118.03 266˙123.00
26 UNIVERSIDAD DE GRANADA 66 13˙392˙489.90 202˙916.51
27 ATEKNEA SOLUTIONS CATALONIA, SA 65 3˙769˙189.74 57˙987.53
28 TECNOLOGIAS AVANZADAS INSPIRALIA SL 63 1˙472˙097.40 23˙366.63
29 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III 54 38˙275˙413.51 708˙803.95
30 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA 51 11˙716˙696.42 229˙739.15
31 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 50 4˙876˙449.26 97˙528.99
32 UNIVERSITAT DE GIRONA 49 10˙536˙950.67 215˙039.81
33 CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 48 22˙396˙854.78 466˙601.14
34 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 47 18˙933˙576.08 402˙842.04
35 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 46 8˙540˙952.52 185˙672.88
36 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION 46 13˙234˙277.07 287˙701.68
37 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 46 11˙125˙984.13 241˙869.22
38 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 45 3˙304˙882.16 73˙441.83
39 SERVICIO MADRILENO DE SALUD 45 13˙072˙044.40 290˙489.88
40 UNIVERSIDAD DE MURCIA 44 9˙434˙544.30 214˙421.46
41 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA (IRB BARCELONA) 42 32˙207˙866.17 766˙853.96
42 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES. 42 8˙461˙482.06 201˙463.86
43 UNIVERSIDAD DE MALAGA 42 6˙705˙098.34 159˙645.20
44 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL 41 11˙443˙839.81 279˙118.04
45 CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER 41 11˙789˙853.69 287˙557.41
46 INDRA SISTEMAS S.A. 41 19˙258˙553.02 469˙720.81
47 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 39 0.00 0.00
48 INNOVACIO I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE SL 39 2˙994˙742.38 76˙788.27
49 FUNDACION CIDAUT 37 6˙772˙317.44 183˙035.61
50 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA 37 16˙244˙731.40 439˙046.79
51 INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 36 3˙059˙761.40 84˙993.37
52 UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 35 7˙917˙738.51 226˙221.10
53 "INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA" 35 6˙233˙708.48 178˙105.96
54 AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS 35 6˙975˙471.58 199˙299.19
55 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 34 9˙956˙413.80 292˙835.70
56 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III 34 21˙293˙143.26 626˙268.92
57 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. 34 2˙215˙821.09 65˙171.21
58 FUNDACIO PRIVADA ASCAMM 34 7˙312˙512.98 215˙073.91
59 FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE 34 13˙404˙938.12 394˙262.89
60 INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFIA 33 3˙884˙142.33 117˙701.28
61 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 33 3˙293˙135.52 99˙791.99
62 UNIVERSIDAD DE VIGO 31 11˙717˙095.39 377˙970.82
63 FUNDACION CIDETEC 31 11˙618˙057.93 374˙776.06
64 FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA 30 490˙951.03 16˙365.03
65 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 30 1˙393˙924.23 46˙464.14
66 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA 30 28˙241˙952.02 941˙398.40
67 INGENIERA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA-ISDEFE 30 13˙429˙301.64 447˙643.39
68 UNIVERSIDAD DE ALCALA 30 10˙293˙129.89 343˙104.33
69 FUNDACIO PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA 29 6˙392˙865.88 220˙443.65
70 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 29 6˙050˙179.70 208˙626.89
71 FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA 28 10˙302˙480.56 367˙945.73
72 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 27 7˙770˙978.90 287˙814.03
73 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 27 4˙554˙276.07 168˙676.89
74 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNICAS 27 5˙548˙317.40 205˙493.24
75 CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 26 1˙450˙832.70 55˙801.26
76 Asociacion - Centro de Investigacion Cooperativa en Nanociencias - CIC NANOGUNE 26 9˙136˙506.38 351˙404.09
77 IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA 25 5˙521˙543.15 220˙861.73
78 IKERLAN S.COOP. 25 3˙707˙018.65 148˙280.75
79 INSTITUT CATALA DE LA SALUT 25 6˙054˙439.36 242˙177.57
80 GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA UNIPERSONAL 25 5˙031˙276.15 201˙251.05
81 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA FIMA 25 9˙005˙917.67 360˙236.71
82 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA 25 6˙765˙192.84 270˙607.71
83 FUNDACION AZTI/AZTI FUNDAZIOA 25 5˙821˙508.04 232˙860.32
84 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOMATERIALES 25 11˙581˙371.88 463˙254.88
85 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 24 4˙844˙641.20 201˙860.05
86 FUNDACION CENER-CIEMAT 24 6˙897˙508.37 287˙396.18
87 UNIVERSIDAD DE LLEIDA 24 7˙000˙914.25 291˙704.76
88 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 24 7˙452˙019.79 310˙500.82
89 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 24 5˙949˙088.76 247˙878.70
90 FUNDACION CARTIF 23 3˙863˙990.10 167˙999.57
91 MINISTERIO DEL INTERIOR 23 5˙526˙624.20 240˙288.01
92 FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS 23 6˙270˙591.24 272˙634.40
93 FUNDACIO PRIVADA PARC CIENTIFIC DE BARCELONA 23 9˙275˙736.06 403˙292.87
94 FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - CREAL 23 18˙191˙512.52 790˙935.33
95 FUNDACIO BARCELONA MEDIA 22 411˙521.00 18˙705.50
96 FUNDACION GAIKER 21 3˙571˙409.38 170˙067.11
97 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 20 1˙566˙557.00 78˙327.85
98 FUNDACION IMDEA MATERIALES 19 4˙060˙794.90 213˙726.05
99 TECNATOM S.A. 19 2˙594˙654.18 136˙560.75
100 SOLINTEL M&P SL 19 4˙691˙834.16 246˙938.64
101 FUNDACION IMDEA NANOCIENCIA 18 8˙304˙593.38 461˙366.30
102 FUNDACIO PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLOGIC 18 0.00 0.00
103 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 18 7˙669˙854.50 426˙103.03
104 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 4˙271˙435.80 237˙301.99
105 ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE 17 3˙378˙888.97 198˙758.17
106 STARLAB BARCELONA SL 17 1˙975˙605.76 116˙212.10
107 CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA YAPLICACIONES FORESTALES 17 14˙260˙700.60 838˙864.74
108 INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 17 4˙551˙233.77 267˙719.63
109 IDEKO S COOP 16 4˙667˙944.06 291˙746.50
110 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 16 2˙494˙957.32 155˙934.83
111 ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA 16 1˙838˙757.00 114˙922.31
112 BIOAZUL 16 2˙904˙967.25 181˙560.45
113 UNIVERSIDADE DA CORUNA 16 5˙885˙703.68 367˙856.48
114 BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN AND LANGUAGE 15 7˙412˙087.00 494˙139.13
115 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON 15 3˙059˙869.32 203˙991.29
116 "L'UREDERRA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL" 15 3˙304˙506.74 220˙300.45
117 AINIA 15 2˙086˙617.64 139˙107.84
118 EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRE 15 7˙050˙244.98 470˙016.33
119 FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 15 3˙183˙863.75 212˙257.58
120 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 15 1˙501˙371.93 100˙091.46
121 AMPHOS 21 CONSULTING SL 14 2˙154˙527.22 153˙894.80
122 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO ONCOLOGICA DE VALL-HEBRON 14 8˙852˙960.54 632˙354.32
123 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD 14 3˙846˙409.02 274˙743.50
124 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 14 10˙125˙741.40 723˙267.24
125 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 14 2˙229˙633.60 159˙259.54
126 ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA 14 0.00 0.00
127 FUNDACIO EURECAT 14 3˙913˙403.88 279˙528.85
128 INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A. 13 3˙232˙273.00 248˙636.38
129 AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA SL 13 2˙384˙304.59 183˙408.05
130 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CALZADO Y CONEXAS 13 1˙827˙630.90 140˙586.99
131 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES 13 0.00 0.00
132 DEIMOS SPACE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 13 3˙071˙575.05 236˙275.00
133 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A. 13 1˙954˙767.72 150˙366.75
134 UNIVERSIDAD DE CADIZ 13 1˙213˙653.75 93˙357.98
135 AIRBUS OPERATIONS SL 13 1˙635˙042.07 125˙772.47
136 CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD-EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 13 353˙502.38 27˙192.49
137 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE CIENCIES DEL CLIMA 13 4˙629˙852.28 356˙142.48
138 INTEGRASYS SA 12 2˙606˙993.17 217˙249.43
139 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH 12 1˙540˙666.75 128˙388.90
140 ADVANTIC SISTEMAS Y SERVICIOS SL 12 1˙230˙685.20 102˙557.10
141 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 12 920˙895.17 76˙741.26
142 TECNITEST INGENIEROS SL 12 3˙045˙897.99 253˙824.83
143 FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC 12 2˙250˙391.39 187˙532.62
144 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS 12 3˙274˙865.25 272˙905.44
145 HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL 12 1˙331˙856.33 110˙988.03
146 EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONA L SA 12 2˙279˙647.00 189˙970.58
147 AYUNTAMIENTO DE MADRID 11 640˙398.40 58˙218.04
148 FUNDACION ESADE 11 1˙725˙801.40 156˙891.04
149 BOEING RESEARCH & TECHNOLOGY EUROPE S.L.U. 11 1˙268˙411.60 115˙310.15
150 Fundacion IMDEA Energia 11 2˙760˙361.60 250˙941.96
151 UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO 11 1˙739˙660.60 158˙150.96
152 CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA 11 1˙747˙669.80 158˙879.07
153 MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A. S.COOP. 11 1˙174˙441.44 106˙767.40
154 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 11 4˙237˙889.55 385˙262.69
155 EUSKAL HERRIKO ELEKTRONIKA ETA INFORMAZIO 11 2˙382˙856.48 216˙623.32
156 CELAYA,EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA 11 1˙350˙953.29 122˙813.94
157 INSTALACIONES INABENSA SA 11 859˙835.13 78˙166.83
158 ROBOTNIK AUTOMATION SLL 11 1˙375˙253.41 125˙023.04
159 BOLUDA DIVISION INDUSTRIAL SL 11 2˙318˙638.66 210˙785.33
160 JCB. ELECTROMECANICA SL 10 1˙529˙302.17 152˙930.22
161 ACCIONA ENERGIA S.A. 10 1˙854˙902.02 185˙490.20
162 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO 10 1˙716˙882.33 171˙688.23
163 INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA 10 5˙601˙547.00 560˙154.70
164 INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIONY FORMACION AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA 10 1˙307˙815.32 130˙781.53
165 Servicio Andaluz de Salud 10 2˙763˙151.43 276˙315.14
166 ACORDE TECHNOLOGIES S.A. 10 2˙096˙165.50 209˙616.55
167 ASOCIACION DE EMPRESAS TECNOLOGICAS INNOVALIA 10 529˙235.60 52˙923.56
168 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA 10 0.00 0.00
169 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA DE NANOTECNOLOGIA 10 0.00 0.00
170 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION 10 1˙841˙288.01 184˙128.80
171 FUNDACION IMDEA SOFTWARE 10 8˙877˙940.46 887˙794.05
172 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. 10 1˙843˙707.33 184˙370.73
173 "PHARMAMAR, S.A.U." 9 1˙518˙357.28 168˙706.36
174 "ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A." 9 2˙701˙807.00 300˙200.78
175 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 9 5˙620˙157.20 624˙461.91
176 FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE 9 2˙383˙559.44 264˙839.94
177 FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO 9 389˙383.86 43˙264.87
178 INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS S.A. 9 433˙766.00 48˙196.22
179 UNIVERSIDAD DE JAEN 9 937˙566.54 104˙174.06
180 REPSOL SA 9 1˙543˙238.42 171˙470.94
181 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIAS 9 809˙538.75 89˙948.75
182 DAS PHOTONICS SL 9 2˙315˙367.23 257˙263.03
183 AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA 9 4˙158˙917.40 462˙101.93
184 ANAXOMICS BIOTECH, S.L. 9 2˙883˙495.48 320˙388.39
185 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA 9 2˙032˙325.42 225˙813.94
186 FUNDACIO IMIM 8 5˙348˙937.01 668˙617.13
187 "THALES ALENIA SPACE ESPANA, SA" 8 1˙701˙130.49 212˙641.31
188 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS 8 6˙161˙989.16 770˙248.65
189 ABENGOA RESEARCH SL 8 2˙224˙466.42 278˙058.30
190 INSTITUT QUIMIC DE SARRIA 8 1˙416˙125.09 177˙015.64
191 INMARK ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS SA 8 0.00 0.00
192 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 8 196˙108.00 24˙513.50
193 DRAGADOS SA 8 2˙548˙938.90 318˙617.36
194 GTD SISTEMAS DE INFORMACION SA 8 2˙013˙385.25 251˙673.16
195 INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA SA 8 1˙550˙429.00 193˙803.63
196 "IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A." 8 1˙643˙683.00 205˙460.38
197 "ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS METALMECANICAS, AFINES Y CONEXAS" 8 783˙321.29 97˙915.16
198 ENIDE SOLUTIONS .S.L 8 1˙343˙326.94 167˙915.87
199 Agencia Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia 8 1˙066˙871.63 133˙358.95
200 INSTITUTO DE FISICA DE ALTAS ENERGIAS 8 4˙709˙998.39 588˙749.80
201 EVERIS SPAIN SL 8 711˙479.00 88˙934.88
202 BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE - KLIMA ALDAKETA IKERGAI 8 2˙009˙807.91 251˙225.99
203 FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 8 854˙158.81 106˙769.85
204 "CONSORCIO PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS" 8 2˙666˙367.19 333˙295.90
205 AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA 8 9˙703˙683.27 1˙212˙960.41
206 FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA - INGEMA 8 141˙566.35 17˙695.79
207 PILDO CONSULTING SL 8 2˙373˙343.02 296˙667.88
208 SENSING & CONTROL SYSTEMS SL 8 2˙032˙242.70 254˙030.34
209 "FUNDACION PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO Y APLICACION DE MATERIALES COMPUESTOS" 8 1˙522˙548.50 190˙318.56
210 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS - CEDEX 8 1˙029˙872.89 128˙734.11
211 FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER 8 1˙556˙098.99 194˙512.37
212 "CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE LA EVOLUCION HUMANA" 8 452˙340.89 56˙542.61
213 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 8 0.00 0.00
214 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 8 94˙900.01 11˙862.50
215 YAHOO IBERIA SL 8 0.00 0.00
216 ENTE VASCO DE LA ENERGIA 8 622˙869.97 77˙858.75
217 MCRIT, S.L 7 1˙155˙162.00 165˙023.14
218 INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA 7 861˙931.45 123˙133.06
219 ATOS CONSULTING CANARIAS SA UNIPERSONAL 7 0.00 0.00
220 TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA SL 7 1˙357˙710.00 193˙958.57
221 UNIVERSIDAD DE HUELVA 7 1˙668˙745.97 238˙392.28
222 COMPANIA TRASMEDITERRANEA SA 7 647˙818.40 92˙545.49
223 FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA 7 2˙360˙700.86 337˙242.98
224 FUNDACION PRODINTEC 7 1˙075˙905.59 153˙700.80
225 BAX & WILLEMS 7 762˙956.00 108˙993.71
226 FUNDACION PRIVADA CETEMMSA 7 743˙220.00 106˙174.29
227 FUNDACION IMDEA NETWORKS 7 0.00 0.00
228 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 7 1˙261˙901.00 180˙271.57
229 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 7 1˙172˙909.93 167˙558.56
230 AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON 7 187˙238.47 26˙748.35
231 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL AITEX 7 768˙864.72 109˙837.82
232 HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA 7 502˙741.00 71˙820.14
233 PROGENIKA BIOPHARMA SA 7 4˙096˙207.61 585˙172.52
234 "ASOCIACION INDUSTRIAL DE OPTICA, COLOR E IMAGEN" 7 401˙655.51 57˙379.36
235 "TTI NORTE, S.L." 7 2˙149˙377.50 307˙053.93
236 NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO SA 7 968˙413.20 138˙344.74
237 TECNICAS REUNIDAS SA 7 2˙066˙977.50 295˙282.50
238 ALTAMIRA INFORMATION SL 7 1˙443˙548.87 206˙221.27
239 INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 7 508˙167.43 72˙595.35
240 GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y DESARROLLO SL 7 3˙198˙544.81 456˙934.97
241 INSTITUT DE INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL 7 804˙630.80 114˙947.26
242 FUNDACION ANDALUZA PARA EL DESARROLLO AEROESPACIAL 7 371˙595.80 53˙085.11
243 HRS HEAT EXCHANGERS SLU 7 1˙588˙075.41 226˙867.92
244 UNIVERSIDAD DE LEON 7 755˙093.00 107˙870.43
245 TTI NORTE, S.L. 7 0.00 0.00
246 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS 7 4˙115˙497.00 587˙928.14
247 Hydrometeorological Innovative Solutions 6 600˙520.20 100˙086.70
248 FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN SALUT INTERNATIONAL DE BARCELONA 6 1˙132˙018.10 188˙669.68
249 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 6 591˙510.59 98˙585.10
250 GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS S.A. 6 1˙995˙893.52 332˙648.92
251 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 6 1˙450˙415.02 241˙735.84
252 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - GOBIERNO DE NAVARRA 6 276˙387.98 46˙064.66
253 INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 6 756˙485.60 126˙080.93
254 CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA. XUNTA DE GALICIA 6 5˙197˙594.98 866˙265.83
255 TELVENT ENERGIA SA 6 654˙547.22 109˙091.20
256 CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVADE ENERGIAS ALTERNATIVAS FUNDACION 6 1˙030˙355.86 171˙725.98
257 FUNDACION PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIAS DE LA REGION DE MURCIA 6 3˙830˙503.80 638˙417.30
258 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO 6 1˙398˙701.47 233˙116.91
259 MEDTRONIC IBERICA SA 6 0.00 0.00
260 SERVIZO GALEGO DE SAUDE 6 2˙268˙147.00 378˙024.50
261 SYNAPSE RESEARCH MANAGEMENT PARTNERS SL 6 895˙434.00 149˙239.00
262 ENDESA SA 6 241˙522.60 40˙253.77
263 FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA 6 0.00 0.00
264 EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A. 6 385˙293.00 64˙215.50
265 KNOWLEDGE INNOVATION MARKET S.L. 6 866˙898.00 144˙483.00
266 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 6 3˙440˙257.20 573˙376.20
267 FUNDACION IMDEA REDES 6 3˙773˙949.60 628˙991.60
268 PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE C ATALUNYA 6 1˙212˙676.82 202˙112.80
269 GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L. 6 413˙665.00 68˙944.17
270 VISUAL TOOLS SA 6 1˙035˙095.00 172˙515.83
271 microLIQUID sl 6 1˙583˙191.23 263˙865.21
272 AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIO SANITARIES DE CATALUNYA 6 107˙003.38 17˙833.90
273 AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE LA EMPRESA 6 3˙415˙512.92 569˙252.15
274 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA 6 123˙600.00 20˙600.00
275 FUNDACION PHANTOMS 6 92˙180.00 15˙363.33
276 ANOTEC CONSULTING SL 6 1˙091˙433.00 181˙905.50
277 "FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA" 6 1˙426˙662.26 237˙777.04
278 Centre for International Information and Documentation in Barcelona 6 1˙783˙103.65 297˙183.94
279 INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD 6 1˙346˙797.96 224˙466.33
