Elenco progetti ente SERVICIO MADRILENO DE SALUD (Spain)

Scheda "SERVICIO MADRILENO DE SALUD": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 R-GNOSIS FP7-HEALTH participant 410˙922.00 2011-10-01
2 EVOTAR FP7-HEALTH participant 992˙036.00 2011-10-01
3 NEO-CIRC FP7-HEALTH participant 519˙061.60 2011-10-01
4 RENEB FP7-EURATOM-FISSION participant 17˙976.00 2012-01-01
5 NeuroTREMOR FP7-ICT participant 0.00 2012-02-01
6 BAMI FP7-HEALTH participant 540˙710.60 2011-11-01
7 E-PREDICE FP7-HEALTH participant 357˙609.60 2012-01-01
8 MID-FRAIL-STUDY FP7-HEALTH coordinator 1˙325˙523.00 2012-03-01
9 ECRIN-IA FP7-INFRASTRUCTURES participant 26˙251.00 2012-01-01
10 PARASITE FP7-KBBE participant 194˙100.00 2013-02-01
11 IFAAM FP7-KBBE participant 414˙789.20 2013-03-01
12 SENATOR FP7-HEALTH participant 599˙819.00 2012-10-01
13 NANOGENE FP7-PEOPLE participant 13˙300.00 2013-01-01
14 NRF24NDDS FP7-PEOPLE coordinator 100˙000.00 2012-11-01
15 BESTAGEING FP7-HEALTH participant 140˙400.00 2013-02-01
16 COPE FP7-HEALTH participant 0.00 2013-01-01
17 FRAILOMIC FP7-HEALTH coordinator 1˙571˙910.00 2013-01-01
18 EUROFANCOLEN FP7-HEALTH participant 293˙760.00 2013-01-01
19 EUTEMPE-RX FP7-EURATOM-FISSION participant 56˙442.00 2013-08-01
20 METSY FP7-HEALTH participant 430˙950.00 2013-09-01
21 AGGRESSOTYPE FP7-HEALTH participant 45˙000.00 2013-11-01
22 MON4STRAT FP7-HEALTH participant 563˙302.00 2014-02-01
23 NEOVANC FP7-HEALTH participant 162˙048.00 2014-02-01
24 MATRICS FP7-HEALTH participant 16˙000.00 2014-03-01
25 HeartCycle FP7-ICT participant 0.00 2008-03-01
26 euHeart FP7-ICT participant 0.00 2008-06-01
27 FAST FP7-HEALTH participant 0.00 2008-09-01
28 TROCAR FP7-HEALTH participant 0.00 2009-01-01
29 EVINCI-STUDY FP7-HEALTH participant 107˙893.24 2009-01-01
30 GP-TCM FP7-HEALTH participant 3˙210.00 2009-05-01
31 CHAIN FP7-HEALTH participant 147˙830.00 2009-04-01
32 DOPPLER-CIP FP7-HEALTH participant 183˙152.40 2009-05-01
33 NEOMERO FP7-HEALTH participant 194˙501.00 2010-01-01
34 PAR FP7-HEALTH participant 500˙000.00 2010-04-01
35 OPTIMISE FP7-HEALTH participant 742˙961.28 2010-02-01
36 EU-GEI FP7-HEALTH participant 1˙181˙892.00 2010-05-01
37 EFACTS FP7-HEALTH participant 54˙000.00 2010-05-01
38 PERS FP7-HEALTH participant 153˙640.00 2010-05-01
39 AMI-4EUROPE FP7-REGIONS participant 138˙312.48 2010-10-01
40 FOD-CC FP7-HEALTH coordinator 251˙420.00 2010-11-01
41 PRESTIGE FP7-HEALTH participant 121˙440.00 2010-12-01
42 EBM CONNECT FP7-PEOPLE participant 39˙600.00 2010-10-15
43 MESENDOT FP7-PEOPLE coordinator 230˙980.00 2011-04-01
44 AIPGENE FP7-HEALTH participant 45˙400.00 2011-01-01
45 CANCERALIA FP7-HEALTH participant 183˙902.00 2011-04-01
totale 13˙072˙044.40