Suddivisione dei progetti per ente, Italy [IT]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione Italy [IT]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 11˙982 mentre il contributo è stato di 2˙644˙170˙057 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 702 153˙045˙182.35 218˙013.08
2 POLITECNICO DI MILANO 255 50˙424˙466.24 197˙743.00
3 ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA 254 68˙278˙520.56 268˙813.07
4 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 220 73˙532˙386.62 334˙238.12
5 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 199 61˙220˙818.40 307˙642.30
6 POLITECNICO DI TORINO 195 33˙756˙776.24 173˙111.67
7 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA 183 46˙388˙504.35 253˙489.09
8 AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 153 36˙130˙750.42 236˙148.70
9 UNIVERSITA DI PISA 152 31˙748˙623.19 208˙872.52
10 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 150 45˙004˙027.57 300˙026.85
11 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 144 29˙227˙639.00 202˙969.72
12 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 126 51˙148˙184.04 405˙937.97
13 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 116 28˙081˙109.95 242˙078.53
14 D'APPOLONIA SPA 111 21˙998˙897.31 198˙188.26
15 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 110 15˙582˙650.90 141˙660.46
16 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. 107 24˙920˙888.83 232˙905.50
17 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 99 41˙498˙583.32 419˙177.61
18 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 99 33˙581˙153.40 339˙203.57
19 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 95 7˙576˙871.46 79˙756.54
20 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 93 43˙283˙560.60 465˙414.63
21 STMICROELECTRONICS SRL 83 5˙483˙363.97 66˙064.63
22 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 83 47˙657˙336.48 574˙184.78
23 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 80 18˙621˙461.74 232˙768.27
24 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 79 13˙133˙323.71 166˙244.60
25 FONDAZIONE BRUNO KESSLER 71 9˙296˙666.19 130˙938.96
26 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 71 15˙032˙561.10 211˙726.21
27 SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA 69 6˙742˙031.90 97˙710.61
28 Non definito 66 8˙994˙283.97 136˙277.03
29 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 64 16˙040˙049.11 250˙625.77
30 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 63 11˙950˙282.94 189˙687.03
31 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 63 12˙480˙319.52 198˙100.31
32 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA 62 4˙513˙905.50 72˙804.93
33 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA 58 15˙570˙039.15 268˙448.95
34 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA 57 16˙475˙665.22 289˙046.76
35 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 55 26˙613˙841.52 483˙888.03
36 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 55 24˙367˙435.20 443˙044.28
37 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 54 17˙618˙541.24 326˙269.28
38 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 52 14˙252˙354.03 274˙083.73
39 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 52 12˙828˙682.84 246˙705.44
40 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 52 35˙120˙518.52 675˙394.59
41 RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE SPA 49 10˙620˙586.87 216˙746.67
42 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 49 7˙349˙646.12 149˙992.78
43 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 49 18˙378˙080.50 375˙062.87
44 TELECOM ITALIA S.p.A 48 422˙430.00 8˙800.63
45 ALENIA AERMACCHI SPA 47 14˙244˙899.04 303˙082.96
46 CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA 45 12˙522˙389.47 278˙275.32
47 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI 45 6˙243˙023.80 138˙733.86
48 SELEX ES SPA 43 21˙353˙938.79 496˙603.23
49 ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 41 17˙707˙887.46 431˙899.69
50 LABOR S.R.L. 40 1˙341˙422.53 33˙535.56
51 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 40 12˙780˙612.46 319˙515.31
52 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 40 6˙255˙763.66 156˙394.09
53 FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 40 10˙794˙826.94 269˙870.67
54 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 39 10˙523˙350.60 269˙829.50
55 CREATE-NET (CENTER FOR RESEARCH AND TELECOMMUNICATION EXPERIMENTATION FOR NETWORKED COMMUNITIES) 38 613˙808.00 16˙152.84
56 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA 37 5˙449˙304.98 147˙278.51
57 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 36 5˙664˙256.55 157˙340.46
58 CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI SCARL 35 14˙350˙483.62 410˙013.82
59 FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR 35 4˙141˙744.38 118˙335.55
60 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL 35 28˙048˙121.65 801˙374.90
61 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO 34 9˙372˙495.17 275˙661.62
62 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA 33 2˙833˙176.68 85˙853.84
63 SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA 33 19˙001˙911.72 575˙815.51
64 FONDAZIONE TELETHON 32 23˙153˙866.97 723˙558.34
65 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 31 4˙792˙104.58 154˙584.02
66 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 29 6˙323˙590.73 218˙054.85
67 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 29 5˙065˙902.70 174˙686.30
68 IFOM FONDAZIONE ISTITUTO FIRC DI ONCOLOGIA MOLECOLARE 28 29˙545˙172.16 1˙055˙184.72
69 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 28 6˙462˙149.48 230˙791.05
70 SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA 28 4˙440˙839.29 158˙601.40
71 AVIO S.P.A 27 2˙674˙120.76 99˙041.51
72 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 27 9˙119˙056.55 337˙742.84
73 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 27 4˙041˙572.73 149˙687.88
74 FONDAZIONE SANTA LUCIA 24 3˙890˙742.35 162˙114.26
75 ACCADEMIA EUROPEA PER LA RICERCA APPLICATA ED IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE BOLZANO (ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO) 24 6˙250˙768.75 260˙448.70
76 THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA 24 4˙317˙246.14 179˙885.26
77 Ospedale San Raffaele 24 15˙013˙351.53 625˙556.31
78 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 24 4˙509˙439.19 187˙893.30
79 UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 24 16˙407˙579.90 683˙649.16
80 ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI 23 3˙492˙933.24 151˙866.66
81 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS FAO 23 4˙288˙594.73 186˙460.64
82 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 23 5˙340˙901.14 232˙213.09
83 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA 23 5˙103˙940.55 221˙910.46
84 ANSALDO STS S.p.A. 22 6˙441˙811.49 292˙809.61
85 INNOVA SPA 22 2˙015˙504.00 91˙613.82
86 LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI 22 13˙790˙954.05 626˙861.55
87 Fondazione Centro San Raffaele 22 5˙768˙086.60 262˙185.75
88 ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 22 1˙789˙111.64 81˙323.26
89 CF CONSULTING FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA SRL 22 1˙425˙298.37 64˙786.29
90 ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI SC 21 3˙448˙627.43 164˙220.35
91 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 21 2˙133˙557.70 101˙597.99
92 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA 21 1˙728˙073.56 82˙289.22
93 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 20 5˙428˙465.82 271˙423.29
94 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SCPA 20 3˙657˙469.04 182˙873.45
95 TXT E-SOLUTIONS SPA 20 607˙400.00 30˙370.00
96 TELESPAZIO SPA 19 3˙339˙385.97 175˙757.16
97 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 19 3˙495˙024.70 183˙948.67
98 FONDAZIONE EDMUND MACH 19 4˙624˙465.01 243˙392.90
99 UNIVERSITA DEL SALENTO 18 4˙189˙803.88 232˙766.88
100 GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL 18 5˙973˙459.28 331˙858.85
101 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU 18 3˙692˙787.75 205˙154.88
102 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 18 280˙000.00 15˙555.56
103 NEXTWORKS 18 56˙182.14 3˙121.23
104 CIAOTECH Srl 18 2˙241˙424.30 124˙523.57
105 SELEX ELSAG SPA 17 3˙537˙683.30 208˙099.02
106 PIAGGIO AERO INDUSTRIES SPA 17 1˙995˙536.22 117˙384.48
107 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO 17 4˙542˙682.40 267˙216.61
108 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 17 1˙221˙932.18 71˙878.36
109 SOFTECO SISMAT SRL 16 567˙358.75 35˙459.92
110 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 16 7˙905˙465.86 494˙091.62
111 Enel Ingegneria e Innovazione SpA 16 712˙129.98 44˙508.12
112 COMAU SPA 16 2˙851˙685.00 178˙230.31
113 CONSORTIUM GARR 16 0.00 0.00
114 STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 16 4˙120˙826.15 257˙551.63
115 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 16 2˙630˙440.96 164˙402.56
116 MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 16 1˙721˙867.20 107˙616.70
117 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 16 5˙630˙782.82 351˙923.93
118 "CENTRE FOR SCIENCE, SOCIETY AND CITIZENSHIP" 16 1˙574˙542.26 98˙408.89
119 INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY 16 4˙550˙380.68 284˙398.79
120 FIDIA SPA 15 3˙744˙046.44 249˙603.10
121 FONDAZIONE ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO (I.S.I.) 15 1˙632˙041.10 108˙802.74
122 ALTA RICERCA E SVILUPPO IN BIOTECNOLOGIE SRLU 15 2˙088˙400.50 139˙226.70
123 HUMANITAS MIRASOLE SPA 15 10˙427˙441.55 695˙162.77
124 PARCO TECNOLOGICO PADANO S.R.L. 15 3˙920˙799.81 261˙386.65
125 ISTITUTO GIANNINA GASLINI 15 4˙264˙145.85 284˙276.39
126 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 15 3˙067˙998.16 204˙533.21
127 Vitrociset spa 14 5˙955˙814.60 425˙415.33
128 I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.P.A. 14 3˙127˙639.80 223˙402.84
129 ANSALDO NUCLEARE SPA 14 1˙852˙953.50 132˙353.82
130 DEEP BLUE SRL 14 4˙539˙478.72 324˙248.48
131 VENETO NANOTECH SCPA 14 3˙305˙938.36 236˙138.45
132 INTECS SPA 14 768˙370.26 54˙883.59
133 SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A. 13 3˙376˙156.47 259˙704.34
134 MBN NANOMATERIALIA SPA 13 5˙799˙492.50 446˙114.81
135 SWARCO MIZAR SPA 13 1˙394˙365.21 107˙258.86
136 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 13 1˙266˙844.44 97˙449.57
137 LABORATORIO DI SCIENZE DELLA CITTADINANZA - LSC 13 2˙099˙347.00 161˙488.23
138 MER MEC SPA 13 1˙958˙812.10 150˙677.85
139 ALCATEL-LUCENT ITALIA S.P.A. 13 607˙877.85 46˙759.83
140 ELSAG DATAMAT S.P.A. 13 281˙882.00 21˙683.23
141 E-GEOS SPA 13 7˙048˙731.67 542˙210.13
142 ENGINSOFT SPA 13 2˙034˙001.65 156˙461.67
143 GE AVIO SRL 13 4˙565˙863.53 351˙220.27
144 AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL R ISCHIO AMBIENTALE SCARL 13 6˙126˙962.60 471˙304.82
145 ELECTROLUX ITALIA S.P.A. 12 1˙139˙597.00 94˙966.42
146 SESM SOLUZIONI EVOLUTE PER LA SISTEMISTICA E I MODELLI S.C.A.R.L. 12 2˙456˙660.75 204˙721.73
147 SELEX GALILEO SPA 12 1˙090˙600.92 90˙883.41
148 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLOPROTEINE PARAMAGNETICHE 12 3˙655˙195.89 304˙599.66
149 FAST - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE 12 1˙090˙636.65 90˙886.39
150 TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEM S.R.L. 12 2˙417˙883.97 201˙490.33
151 ASTER - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI 11 769˙840.23 69˙985.48
152 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO 11 1˙578˙487.20 143˙498.84
153 CEFRIEL - SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA 11 401˙212.00 36˙473.82
154 ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI INRCA 11 1˙532˙512.00 139˙319.27
155 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI 11 2˙470˙390.76 224˙580.98
156 "CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA" 11 2˙420˙837.67 220˙076.15
157 PININFARINA SPA 11 2˙161˙319.33 196˙483.58
158 COLLEGIO CARLO ALBERTO - CENTRO DI RICERCA E ALTA FORMAZIONE 11 6˙834˙691.56 621˙335.60
159 SMARTEX S.R.L. 11 915˙690.00 83˙244.55
160 CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA 11 2˙349˙792.25 213˙617.48
161 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 11 474˙180.00 43˙107.27
162 MINISTERO DELLA SALUTE 11 636˙174.00 57˙834.00
163 CONSORZIO PER LA RICERCA NELL' AUTOMATICA E NELLE TELECOMUNICAZIONI C.R.A.T. 10 778˙521.88 77˙852.19
164 T6 ECOSYSTEMS SRL 10 1˙016˙040.00 101˙604.00
165 I & T NARDONI INSTITUTE SRL 10 1˙710˙939.16 171˙093.92
166 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA 10 1˙920˙079.97 192˙008.00
167 Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo 10 1˙774˙226.53 177˙422.65
168 AZIENDA PER LA MOBILITA DEL COMUNE DI ROMA SPA 10 954˙805.80 95˙480.58
169 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA 10 0.00 0.00
170 SYNESIS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 10 4˙370˙933.00 437˙093.30
171 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 10 1˙511˙219.78 151˙121.98
172 LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI 10 3˙530˙407.30 353˙040.73
173 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK SPA 10 1˙408˙000.17 140˙800.02
174 ENI S.p.A. 10 1˙857˙860.60 185˙786.06
175 CE.S.I. CENTRO STUDI INDUSTRIALI SRL 10 3˙662˙823.60 366˙282.36
176 MINISTERO DELL'INTERNO 10 922˙353.50 92˙235.35
177 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 10 801˙320.05 80˙132.01
178 RINA SERVICES SPA 10 841˙985.50 84˙198.55
179 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 10 678˙812.60 67˙881.26
180 COMUNE DI GENOVA 10 252˙826.92 25˙282.69
181 Lattanzio Learning SPA 9 171˙713.60 19˙079.29
182 CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI 9 2˙053˙311.60 228˙145.73
183 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE DEL MARE 9 3˙743˙124.80 415˙902.76
184 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare 9 696˙395.04 77˙377.23
185 ICI CALDAIE SPA 9 2˙506˙457.80 278˙495.31
186 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 9 1˙969˙560.34 218˙840.04
187 COMETA CONSORZIO MULTI ENTE PER LAPROMOZIONE E L ADOZIONE DI TECNOLOGIE DI CALCOLO AVANZATO 9 1˙188˙000.00 132˙000.00
188 SOLIDPOWER SPA 9 6˙024˙559.50 669˙395.50
189 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 9 286˙105.04 31˙789.45
190 TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL 9 1˙634˙337.67 181˙593.07
191 LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO 9 534˙227.00 59˙358.56
192 INNOVATION ENGINEERING SRL 9 1˙567˙914.94 174˙212.77
193 AVANTEA srl 9 3˙726˙215.60 414˙023.96
194 CONSORZIO IB INNOVATION 9 3˙025˙827.18 336˙203.02
195 AKHELA SRL 9 861˙152.04 95˙683.56
196 REVOIND INDUSTRIALE 9 4˙194˙302.85 466˙033.65
197 SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA 9 0.00 0.00
198 "CENTRO DI PROGETTAZIONE, DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI" 9 2˙092˙747.20 232˙527.47
199 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 9 0.00 0.00
200 INDESIT COMPANY S.P.A. 9 557˙300.00 61˙922.22
201 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE 9 1˙536˙274.17 170˙697.13
202 DIAD SRL 8 1˙434˙065.49 179˙258.19
203 NATO Undersea Research Centre 8 1˙260˙430.12 157˙553.77
204 CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCI ENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE CONSORZIO AREA 8 707˙308.01 88˙413.50
205 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA 8 1˙910˙127.64 238˙765.96
206 TEXCLUBTEC 8 1˙975˙566.66 246˙945.83
207 STAM SRL 8 2˙145˙603.17 268˙200.40
208 FONDAZIONE PENTA-FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN WITH HIV-ONLUS 8 5˙612˙295.03 701˙536.88
209 IMAGINARY SRL 8 227˙100.00 28˙387.50
210 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE 8 388˙390.00 48˙548.75
211 REGIONE EMILIA ROMAGNA 8 277˙545.00 34˙693.13
212 OSV SRL 8 1˙253˙295.47 156˙661.93
213 COLOROBBIA ITALIA SPA 8 1˙434˙457.28 179˙307.16
214 INTERACTIVE FULLY ELECTRICAL VEHICLES SRL 8 481˙267.60 60˙158.45
215 LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA 8 568˙040.00 71˙005.00
216 REGIONE DEL VENETO 8 175˙640.50 21˙955.06
217 CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA 8 32˙965.08 4˙120.64
218 TRENITALIA SPA 8 422˙588.00 52˙823.50
219 TERRADUE SRL 8 1˙160˙564.00 145˙070.50
220 COMUNE DI BOLOGNA 7 342˙230.00 48˙890.00
221 REGIONE TOSCANA 7 964˙344.14 137˙763.45
222 FIT CONSULTING SRL 7 682˙476.80 97˙496.69
223 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 7 514˙659.68 73˙522.81
224 MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA SRL 7 309˙175.00 44˙167.86
225 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 7 316˙650.39 45˙235.77
226 CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA 7 914˙742.50 130˙677.50
227 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA 7 1˙245˙353.00 177˙907.57
228 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE 7 1˙988˙092.23 284˙013.18
229 DIAD GROUP SRL 7 1˙771˙049.80 253˙007.11
230 AZIENDA TRASPORTI MILANESI 7 4˙780˙601.50 682˙943.07
231 CONSORZIO VENEZIA RICERCHE 7 899˙374.67 128˙482.10
232 EUROTECH SPA 7 609˙846.94 87˙120.99
233 GRADO ZERO ESPACE SRL 7 1˙620˙789.00 231˙541.29
234 Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l. 7 1˙877˙286.45 268˙183.78
235 Thales Italia spa 7 1˙066˙236.50 152˙319.50
236 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA 7 3˙852˙452.17 550˙350.31
237 TELECOM ITALIA SPA 7 0.00 0.00
238 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 7 7˙768˙259.15 1˙109˙751.31
239 PARTECIPAZIONI TECNOLOGICHE SPA 7 628˙203.96 89˙743.42
240 AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 7 1˙708˙742.38 244˙106.05
241 ADVANCED COMPUTER SYSTEMS ASC S.P.A. 7 2˙274˙593.85 324˙941.98
242 UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA 7 533˙821.67 76˙260.24
243 MATRES SCRL 7 2˙115˙854.78 302˙264.97
244 CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A. 7 295˙525.00 42˙217.86
245 MAGNETI MARELLI S.P.A. 7 453˙421.00 64˙774.43
246 FINCANTIERI SPA 7 2˙855˙827.30 407˙975.33
247 PIKSEL SPA 7 0.00 0.00
248 ZANASI ALESSANDRO SRL 7 1˙110˙726.00 158˙675.14
249 CENTROSCIENZA ONLUS 7 132˙441.60 18˙920.23
250 BIOCHEMTEX SPA 7 11˙298˙725.80 1˙614˙103.69
251 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 1˙155˙693.60 165˙099.09
252 CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA SPA 7 614˙823.34 87˙831.91
253 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA 7 0.00 0.00
254 REGIONE PUGLIA 7 354˙336.58 50˙619.51
255 AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 7 0.00 0.00
256 REGIONE PIEMONTE 7 327˙001.68 46˙714.53
257 VENETO INNOVAZIONE SPA 6 711˙342.65 118˙557.11
258 BIOSENSOR S.R.L. 6 1˙342˙458.19 223˙743.03
259 SAES GETTERS S.P.A. 6 735˙489.25 122˙581.54
260 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO 6 103˙748.75 17˙291.46
261 SYNTHEMA S.R.L. 6 1˙274˙821.00 212˙470.17
262 SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 6 798˙981.00 133˙163.50
263 CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE SRL 6 72˙624.40 12˙104.07
264 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE - AIRI 6 557˙873.50 92˙978.92
265 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA SRL 6 661˙376.00 110˙229.33
266 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 6 1˙777˙792.54 296˙298.76
267 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE INGM 6 10˙953˙402.80 1˙825˙567.13
268 BLUEGREEN STRATEGY SRL 6 324˙980.75 54˙163.46
269 FRATELLI PIACENZA S.P.A. 6 482˙178.00 80˙363.00
270 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO 6 1˙578˙319.93 263˙053.32
271 CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE 6 4˙631˙824.29 771˙970.72
272 Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza 6 8˙921˙163.40 1˙486˙860.57
273 ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA 6 672˙000.00 112˙000.00
274 PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE 6 2˙679˙866.90 446˙644.48
275 AZIENDA SPECIALE INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA 6 1˙074˙629.40 179˙104.90
276 SCS SRL 6 259˙260.00 43˙210.00
277 INTEROUTE S.P.A. 6 0.00 0.00
278 IVECO S.p.A. 6 2˙444˙356.20 407˙392.70
279 FONDAZIONE UGO BORDONI 6 589˙818.00 98˙303.00
280 RE:LAB S.R.L. 6 131˙434.38 21˙905.73
281 ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA 6 368˙897.60 61˙482.93
282 STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI 6 178˙126.28 29˙687.71
283 GRUPPO CLAS SRL 6 670˙311.33 111˙718.56
284 Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA 6 867˙062.51 144˙510.42
285 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 6 893˙127.00 148˙854.50
286 TESTALUNA SRL 6 0.00 0.00
287 BITRON SPA 6 551˙649.98 91˙941.66
288 RETE FERROVIARIA ITALIANA 6 619˙861.50 103˙310.25
289 UMBRA CUSCINETTI SPA 6 1˙453˙555.00 242˙259.17
290 FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE 6 496˙304.95 82˙717.49
291 ENEL PRODUZIONE. S.P.A. 6 0.00 0.00
292 ANSALDOBREDA S.P.A. 6 390˙525.21 65˙087.54
293 ICONS SRL 6 1˙184˙927.00 197˙487.83
294 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO 6 187˙030.00 31˙171.67
295 AEIFORIA SRL 6 1˙192˙813.04 198˙802.17
296 ASSOCIAZIONE ESOCE NET EUROPEAN SOCIETY OF CONCURRENT ENGINEERING NET 6 320˙400.00 53˙400.00
297 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI 6 878˙316.66 146˙386.11
298 EUROKLEIS S.R.L. 6 102˙000.00 17˙000.00
