In questa pagina ci sono le informazioni relative a "UFFICIO E INFORMATICA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2016.
| anno riferimento | 2016 |
| partita iva | 01492470891 |
| ragione sociale | UFFICIO E INFORMATICA |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | SIRACUSA |
| comune sede legale | SIRACUSA |
| indirizzo sede legale | VIALE SANTA PANAGIA 86 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 4 |
| numero transazioni | 11 |
| numero contratti attivi | 11 |
Per l'anno 2016 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
UFFICIO E INFORMATICA [4131] | S | |
| CANCELLERIA 104 | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | Singola (MePA) |
UFFICIO E INFORMATICA [5655] | S | |
| ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
UFFICIO E INFORMATICA [4288] | S | |
| OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | Singola (MePA) |
UFFICIO E INFORMATICA [2887] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|