In questa pagina ci sono le informazioni relative a "FARRIS MARCO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 01171200916 |
| ragione sociale | FARRIS MARCO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SARDEGNA |
| provincia sede legale | NUORO |
| comune sede legale | OROSEI |
| indirizzo sede legale | VIA DEL MARE 25 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 6 |
| numero transazioni | 6 |
| numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [3572] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA / DIFESA | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [4311] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [7220] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [2161] | S | |
| BENI | ATTREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [2793] | S | |
| PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO | Singola (MePA) |
FARRIS MARCO [8507] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|