In questa pagina ci sono le informazioni relative a "LAB. INSTRUMENTS SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 03176570723 |
| ragione sociale | LAB. INSTRUMENTS SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PUGLIA |
| provincia sede legale | BARI |
| comune sede legale | CASTELLANA GROTTE |
| indirizzo sede legale | S.S. 172 PUTIGNANO-ALBEROBELLO KM 28+200 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 10 |
| numero transazioni | 35 |
| numero contratti attivi | 40 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [6553] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [3919] | S | |
| BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [2263] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [777] | S | |
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [1065] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [2170] | S | |
| BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [2977] | S | |
| ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [526] | S | |
| MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [588] | S | |
| MOBILITA' E MONITORAGGIO | BENI E SERVIZI PER LA MOBILITA' E IL MONITORAGGIO | Singola (MePA) |
LAB. INSTRUMENTS SRL [65] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|