In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CALISI GROUP SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 01564460747 |
| ragione sociale | CALISI GROUP SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PUGLIA |
| provincia sede legale | BRINDISI |
| comune sede legale | CELLINO SAN MARCO |
| indirizzo sede legale | VIA ALESSANDRO MANZONI, 47 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 17 |
| numero transazioni | 11 |
| numero contratti attivi | 13 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 17 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [4976] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [4933] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [2957] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [2775] | S | |
| BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [3892] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [2027] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [3080] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [1915] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [4720] | S | |
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [787] | S | |
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [1287] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [6401] | S | |
| BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [2732] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [1497] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [3273] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [646] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
CALISI GROUP SRL [3302] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|