In questa pagina ci sono le informazioni relative a "TERMO EDIL GALLO S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 03279500718 |
| ragione sociale | TERMO EDIL GALLO S.R.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PUGLIA |
| provincia sede legale | FOGGIA |
| comune sede legale | FOGGIA |
| indirizzo sede legale | VIA DELLE CASERMETTE, 28 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 5 |
| numero contratti attivi | 8 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [1972] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [1027] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [10006] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [515] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [356] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [580] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [358] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [287] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [512] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [495] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [445] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [570] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [4084] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
TERMO EDIL GALLO S.R.L. [4297] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|