In questa pagina ci sono le informazioni relative a "IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 01824050544 |
| ragione sociale | IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
| forma societaria | Società Cooperativa |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | UMBRIA |
| provincia sede legale | PERUGIA |
| comune sede legale | CITTA' DI CASTELLO |
| indirizzo sede legale | CORSO VITTORIO EMANUELE II 40 |
| numero aggiudicazioni | 43 |
| numero abilitazioni | 12 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 8 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [2954] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [4485] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [3888] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [4071] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [612] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [747] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [671] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [1508] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|