In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GIVA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 01853960506 | 
| ragione sociale | GIVA | 
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | LAZIO | 
| provincia sede legale | ROMA | 
| comune sede legale | MORLUPO | 
| indirizzo sede legale | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 5 | 
| numero aggiudicazioni | 42 | 
| numero abilitazioni | 12 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 13 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 13 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) | GIVA [1974] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) | GIVA [3717] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | GIVA [21068] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG7 | Singola (MePA) | GIVA [1160] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) | GIVA [6087] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) | GIVA [8337] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) | GIVA [5366] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) | GIVA [3846] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | GIVA [10390] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG4 | Singola (MePA) | GIVA [1169] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) | GIVA [5688] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) | GIVA [969] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO | Singola (SDA) | GIVA [450] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|