In questa pagina ci sono le informazioni relative a "AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 02802800843 |
| ragione sociale | AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | AGRIGENTO |
| comune sede legale | AGRIGENTO |
| indirizzo sede legale | VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 149/151 |
| numero aggiudicazioni | 37 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 12 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 12 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [15012] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [2713] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [6291] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [4008] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [7649] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [5217] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [1921] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [10750] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [5255] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [12969] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [7287] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA [4858] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|