Elenco progetti ente HEALTH PROTECTION AGENCY HPA (United Kingdom)

Scheda "HEALTH PROTECTION AGENCY HPA": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 ADITEC FP7-HEALTH participant 959.81 2011-10-01
2 R-GNOSIS FP7-HEALTH participant 631.68 2011-10-01
3 PROCARDIO FP7-EURATOM-FISSION participant 76˙338.04 2011-10-01
4 RENEB FP7-EURATOM-FISSION participant 0.00 2012-01-01
5 EMTICS FP7-HEALTH participant 0.00 2011-12-01
6 SLAM FP7-SECURITY participant 95˙808.20 2012-04-01
7 NANOPUR FP7-NMP participant 72˙619.55 2012-05-01
8 RISK - IR FP7-EURATOM-FISSION participant 0.00 2012-11-01
9 PREPARE FP7-EURATOM-FISSION participant 0.00 2013-02-01
10 NANOREG FP7-NMP participant 0.00 2013-03-01
11 EU-HPSCREG FP7-HEALTH participant 0.00 2013-01-01
12 OPERRA FP7-EURATOM-FISSION participant 0.00 2013-06-01
13 EPIRADBIO FP7-EURATOM-FISSION participant 8˙852.00 2011-04-01
14 FLUMODCONT FP7-HEALTH participant 0.00 2008-06-01
15 NASPANVAC FP7-HEALTH participant 0.00 2008-05-01
16 LACTOBODY FP7-HEALTH participant 0.00 2008-02-01
17 ESNATS FP7-HEALTH participant 0.00 2008-04-01
18 ARBO-ZOONET FP7-KBBE participant 0.00 2008-05-01
19 DEVANI FP7-HEALTH participant 0.00 2008-01-01
20 NGIN FP7-HEALTH participant 0.00 2008-02-01
21 RANGER FP7-HEALTH participant 0.00 2008-07-01
22 FLUARRAY FP7-HEALTH participant 0.00 2008-01-01
23 TROCAR FP7-HEALTH participant 0.00 2009-01-01
24 N2P FP7-NMP participant 0.00 2008-06-01
25 HAMLET FP7-SPACE participant 65˙494.00 2008-09-01
26 EVA FP7-INFRASTRUCTURES participant 743˙204.52 2009-01-01
27 MOBI-KIDS FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2009-03-01
28 TENEB FP7-EURATOM-FISSION participant 9˙630.00 2009-02-01
29 ICEPURE FP7-ENVIRONMENT participant 228˙697.20 2009-02-01
30 OPTIMALVAC FP7-HEALTH participant 0.00 2009-04-01
31 TRANSVAC FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2009-10-01
32 NEWTBVAC FP7-HEALTH participant 0.00 2010-01-01
33 ENETRAP-II FP7-EURATOM-FISSION participant 77˙498.00 2009-03-01
34 COPHES FP7-ENVIRONMENT participant 360˙000.00 2009-12-01
35 MULTIBIODOSE FP7-SECURITY participant 336˙575.25 2010-05-01
36 SOLO FP7-EURATOM-FISSION participant 890˙571.00 2010-03-01
37 DOREMI FP7-EURATOM-FISSION participant 127˙658.00 2010-01-01
38 ANTIBOTABE FP7-SECURITY participant 314˙190.60 2010-09-01
39 ERINHA FP7-INFRASTRUCTURES participant 134˙673.89 2010-11-01
40 EUPRIM-NET II FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2011-01-01
41 NERIS-TP FP7-EURATOM-FISSION participant 18˙316.00 2011-02-01
42 SCR&TOX FP7-HEALTH participant 119˙454.18 2011-01-01
43 TOXBANK FP7-HEALTH participant 0.00 2011-01-01
44 PRACTICE FP7-SECURITY participant 48˙209.03 2011-05-01
totale 3˙729˙380.95